stalservis-plus@mail.ru

Воронеж, проспект Труда, д.48/15

(бывшая территория Станкозавода)

ООО "ТК "Стальсервис Плюс"

Наличие товара и цены уточняйте у менеджера
Всего 179 записи.

Можем предложить из наличия и под заказ, следующие позиции:
балка, труба бесшовная, круг конструкционный ф 6-250 мм ст.3, ст.20,
ст.35, ст.40Х, ст.45, шестигранник, швеллер гнутый, сетка, профнастил,
листы (ПВЛ, н/легированный, конструкционный, нержавеющий).

КатегорияЗаголовок HВес пог.метрЦена пог.метрЦена за тонну
ШвеллерШвеллер №30 (12)31.84022 126500
ШвеллерШвеллер №27 (12)27.73504 126500
ШвеллерШвеллер №24 (12)242544 106000
ШвеллерШвеллер №22 (12)212226 106000
ШвеллерШвеллер №20 (12)18.391912.56 104000
ШвеллерШвеллер №10 (12)8.8479.6 54500
ШвеллерШвеллер № 8 (12)7.3397.85 54500
ШвеллерШвеллер № 6,5 (12)6384 64000
ШвеллерШвеллер № 18 (12)16.3961.7 59000
ШвеллерШвеллер № 16 (12)14.2809.4 57000
ШвеллерШвеллер № 14 (12)12.3701.1 57000
ШвеллерШвеллер № 12 (12)10.4592.79 57000
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 89х48.39520.17 62000
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 89х3,5 7.38457.56 62000
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 89х3 6.36394.32 62000
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 76х47.1440.2 62000
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 76х3,5 6.26388.12 62000
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 76х35.4334.8 62000
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 57х3,54.62286.44 62000
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 57х34248 62000
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 159х415.29993.85 65000
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 133х4 12.73789.26 62000
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 108х410.26636.12 62000
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 108х3,5 9.02559.24 62000
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 108х3 7.77481.74 62000
Труба профильнаяТруба проф.140Х140х4 (12 )16.761013.98 60500
Труба профильнаяТруба проф.120Х120х4 (12)14.25833.63 58500
Труба профильнаяТруба проф.100х50х3 (12; 6)6.66379.62 (468.86)57000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф.100х50х2 (6)4.53335.22 74000
Труба профильнаяТруба проф.100х100х5 (12)14.59838.93 (1027.14)57500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф.100х100х4 (12; 6)11.84680.8 (833.54)57500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф.100х100х3 (12; 6)9.02518.65 (635.01)57500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 80Х80х5 (12 )11.44652.08 (805.38)57000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 80Х80х4 (12 )9.33531.8 (656.83)57000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 80Х80х3 (12 )7.14406.98 (502.66)57000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 80Х80х2 (6)4.84295.24 (358.16)61000 (74000)
Труба профильнаяТруба проф. 80х60х3 (12)6.19352.83 (435.78)57000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 80Х40х3 (6 )5.25299.25 (369.6)57000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 80Х40х2 (6)3.59218.99 (265.66)61000 (74000)
Труба профильнаяТруба проф. 60х60х4 (6)6.82385.33 (480.13)56500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 60Х60х3 (6)5.25299.25 (369.6)57000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 60Х60х2 (6)3.59218.99 (265.66)61000 (74000)
Труба профильнаяТруба проф. 60Х40х3 (6)4.3245.1 (302.72)57000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 60Х40х2 (6)2.96180.56 (219.04)61000 (74000)
Труба профильнаяТруба проф. 60Х30х2 (6)2.65161.65 (196.1)61000 (74000)
Труба профильнаяТруба проф. 50х50х4 (6)5.56311.36 (455.92)56000 (82000)
Труба профильнаяТруба проф. 50Х50х3 (6)4.3245.1 (331.87)57000 (77000)
Труба профильнаяТруба проф. 50Х50х2 (6)2.96180.56 (230.88)61000 (78000)
Труба профильнаяТруба проф. 50х25х2 (6)2.17132.37 (169.26)61000 (78000)
Труба профильнаяТруба проф. 50х25х1,5 (6)1.67118.57 (161.99)71000 (97000)
Труба профильнаяТруба проф. 40Х40х3 (6)3.36191.52 (258.72)57000 (77000)
Труба профильнаяТруба проф. 40Х40х2 (6) ТУ2.33160.77 (182.9)69000 (78500)
Труба профильнаяТруба проф. 40Х40х2 (6)2.33142.13 (182.91)61000 (78500)
Труба профильнаяТруба проф. 40Х40х1,5 (6)1.78126.38 (169.1)71000 (95000)
Труба профильнаяТруба проф. 40х25х2 (6)1.86113.46 (145.08)61000 (78000)
Труба профильнаяТруба проф. 40х25х1,5 (6)1.43101.53 (132.99)71000 (93000)
Труба профильнаяТруба проф. 40х20х2 (6)1.7103.7 (132.6)61000 (78000)
Труба профильнаяТруба проф. 40х20х1,5 (6)1.3193.01 (124.45)71000 (95000)
Труба профильнаяТруба проф. 30Х30х2 (6)1.7103.7 (136)61000 (80000)
Труба профильнаяТруба проф. 30Х30х1,5 (6)1.3193.01 (124.64)71000 (95000)
Труба профильнаяТруба проф. 30Х20х1,5 (6)1.0878.3 72500
Труба профильнаяТруба проф. 25Х25х2 (6)1.3984.79 (112.59)61000 (81000)
Труба профильнаяТруба проф. 25Х25х1,5 (6)1.0775.97 (102.72)71000 (96000)
Труба профильнаяТруба проф. 20Х20х2 (6)1.0865.88 (87.08)61000 (81000)
Труба профильнаяТруба проф. 20Х20х1,5 (6)0.8459.64 (80.73)71000 (96000)
Труба профильнаяТруба проф. 200х200х6 (12)35.822238.75 (2740.23)62500 (76500)
Труба профильнаяТруба проф. 180х180х6 (12)32.041970.46 61500
Труба профильнаяТруба проф. 160х160х5 (12)23.831465.55 61500
Труба профильнаяТруба проф. 15Х15х1,5 (6)0.6144.23 (58.08)72500 (96000)
Труба профильнаяТруба проф. 140х140х5 (12)20.861262.03 (1554.07)60500 (74500)
Труба профильнаяТруба проф. 120х80х4 (12)11.84692.64 58500
Труба профильнаяТруба проф. 120х60х4 (12)10.59619.52 58500
Труба профильнаяТруба проф. 120х120х6 (12)20.761214.46 58500
Труба профильнаяТруба проф. 120х120х5 (12)17.551026.68 58500
Труба профильнаяТруба проф. 100х50х4 (12)8.77499.89 (617.41)57000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 100х100х6 (12)16.97975.78 57500
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 50х3,54.88318.66 65300
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 50х34.22274.3 65000
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 40х3,53.84241.92 63000
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 40х33.33213.12 64000
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 32х3,23.09196.21 63500
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 32х2,82.73178.81 65500
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 25х3,2 2.4153.6 64000
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 25х2,8 2.12138.01 65100
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 20х2,8 1.66110.22 66400
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 15х2,8 1.2885.12 66500
Уголок стальнойСталь угловая 90х90х7 (12)9.64482 50000
Уголок стальнойСталь угловая 90х90х6 (12)8.33416.5 50000
Уголок стальнойСталь угловая 75х75х6 (12)6.89344.5 50000
Уголок стальнойСталь угловая 75х75х5 (12 )5.8290 50000
Уголок стальнойСталь угловая 63х63х6 (12)5.72277.42 48500
Уголок стальнойСталь угловая 63х63х5 (12)4.8232.8 48500
Уголок стальнойСталь угловая 50х50х5 (6; 12 )3.77182.85 48500
Уголок стальнойСталь угловая 50х50х4 (6; 12)3.05147.93 48500
Уголок стальнойСталь угловая 45х45х4 (12)2.73136.5 50000
Уголок стальнойСталь угловая 40х40х4 (6; 12)2.42121 50000
Уголок стальнойСталь угловая 35х35х4 (6 )2.1144.9 69000
Уголок стальнойСталь угловая 32х32х4 (6)1.91129.88 68000
Уголок стальнойСталь угловая 32х32х3 (6)1.58109.02 69000
Уголок стальнойСталь угловая 25х25х4 (6)1.49101.32 68000
Уголок стальнойСталь угловая 25х25х3 (6)1.2384.87 69000
Уголок стальнойСталь угловая 125х125х8 (12)15.46811.65 52500
Уголок стальнойСталь угловая 125х125х10 (12)19.11002.75 52500
Уголок стальнойСталь угловая 100х100х8(12)12.25612.5 50000
Уголок стальнойСталь угловая 100х100х7 (12)10.79539.5 50000
Уголок стальнойСталь угловая 100х100х10 (12)15.3765 50000
Проволока стальнаяПроволока т/о Ø 6мм0.230 95000
Проволока стальнаяПроволока т/о Ø 1,2мм10 170000
ПолосаПолоса г/к 50х5 мм (6,05) ст31.96128.38 (156.8)65500 (80000)
ПолосаПолоса г/к 40х4 мм (6,05) ст31.2682.53 (100.8)65500 (80000)
ПолосаПолоса г/к 25х4 мм (6,05) ст30.7858.5 (65.52)75000 (84000)
ПолосаПолоса г/к 20х4 мм (6,05) ст30.6347.25 (52.92)75000 (84000)
Лист ПВЛПВЛ 406 (1,25х3,2) ст3пс17.661200 68000
лист х\кЛист х/к 2,0 мм 2500х125050.23966 (4675)79000 (93500)
лист х\кЛист х/к 1,5 мм 2500х1250372923 (3495)79000 (94200)
лист х\кЛист х/к 1,4мм 2500х1250352765 (3229)79000 (94000)
лист х\кЛист х/к 1,2 мм 2500х125030.12378 (2768)79000 (94000)
лист х\кЛист х/к 1,0 мм 2500х1250251975 (2369)79000 (94000)
лист х\кЛист х/к 0,8 мм 2500х125019.631550 (1845)79000 (94000)
Лист рифл.Лист рифл. г/к 8,0 мм 6000х150056936985 (42675)65000 (75000)
Лист рифл.Лист рифл. г/к 6,0 мм 6000х150043627032 (32083)62000 (73500)
Лист рифл.Лист рифл. г/к 5,0 мм 6000х150036022320 (26973)62000 (74000)
Лист рифл.Лист рифл. г/к 4,0 мм 6000х150029017980 (21445)62000 (74000)
Лист рифл.Лист рифл. г/к 3,0 мм 2500х1250774774 (5596)62000 (74000)
Лист оцинкованныйЛист оц. 1,0 мм 2500х125025.12610 104000
Лист оцинкованныйЛист оц. 0,8 мм 2500х125020.12090 (2104)104000 (105200)
Лист оцинкованныйЛист оц. 0,7 мм 2500х125017.31800 (1817)104000 (105700)
Лист оцинкованныйЛист оц. 0,55 мм 2500х125013.51458 108000
Лист оцинкованныйЛист оц. 0,5 мм 2500х125012.41339 108000 (108700)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 8 мм 6000х150057633408 (40412)58000 (71500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 6 мм 6000х150043225056 (30309)58000 (71500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 5 мм 6000х150036020880 (25259)58000 (71500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 45 - 100 мм (режем в размер). Цена договорная.00 0
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 40 мм 6000х15002826175212 62000
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 4 мм 6000х150028816704 (20206)58000 (71500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 30 мм 6000х20002850176700 (216189)62000 (76500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 30 мм 6000х15002160133920 (158508)62000 (74000)
Лист г/к (тонколистовой)Лист г/к 3,0 мм 2500х1250754463 (5401)59500 (72500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 25 мм 6000х20002355146010 (180157)62000 (76500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 25 мм 6000х15001800111600 (132090)62000 (74000)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 20 мм 6000х20001900117800 (140358)62000 (74500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 20 мм 6000х1500144089280 (102816)62000 (72000)
Лист г/к (тонколистовой)Лист г/к 2,0 мм 2500х1250503000 (3635)60000 (72700)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 16 мм 6000х2000151787986 (112286)58000 (74500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 16 мм 6000х1500115266816 (81864)58000 (72000)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 14 мм 6000х1500100858464 (71568)58000 (72000)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 12 мм 6000х150086450112 (60918)58000 (71500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 10 мм 6000х150072041760 (50515)58000 (71500)
Лист г/к (тонколистовой)Лист г/к 1,5 мм 2500х1250392730 (2814)70000 (73000)
КругКруг А1 Ø 8 мм ст3 (6м)0.420 (29.82)50000 (75500)
КругКруг А1 Ø 25 мм ст3 (11,7м)3.85184.8 48000
КругКруг А1 Ø 22 мм ст3 (11,7м)2.98143.04 48000
КругКруг А1 Ø 20 мм ст3 (11,7м)2.47118.56 (179.08)48000 (72500)
КругКруг А1 Ø 18 мм ст3 (11,7м)296 (145)48000 (72500)
КругКруг А1 Ø 16 мм ст3 (11,7м)1.5875.84 (114.55)48000 (72500)
КругКруг А1 Ø 14 мм ст3 (11,7м)1.2158.08 (87.73)48000 (72500)
КругКруг А1 Ø 12 мм ст3 (11,7м)0.8943.61 (66.16)49000 (74500)
КругКруг А1 Ø 10 мм ст3 (11,7м)0.6231 (45.97)50000 (74500)
КругКруг Ø 6,5 мм ст3 (6м)0.2613.26 (19.63)51000 (75500)
КругКруг Ø 50 мм ст3пс (6м)15.421056.27 68500
КругКруг Ø 40 мм ст3пс (6м)9.86675.41 68500
КругКруг Ø 30 мм ст3пс (6м)5.62314.72 56000
КвадратКвадрат 20 мм (6,05) ст33.17196.54 62000
КвадратКвадрат 16 мм (6,05) ст32.02125.24 62000
КвадратКвадрат 14 мм (6,05) ст31.5394.86 62000
КвадратКвадрат 12 мм (6,05) ст31.1269.44 62000
КвадратКвадрат 10 мм (6,05) ст30.850.8 63500
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 8 мм (6; 11,75) А500С0.4119.27 (30.81)47000 (78000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 6 мм (6) 35ГС0.2310.93 (18.98)47500 (85500)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 32 мм (11,75) А500С6.31271.33 (441.7)43000 (70000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 28 мм (11,75) А500С4.83207.69 (338.1)43000 (70000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 25 мм (11,75) А500С3.85165.55 (269.5)43000 (70000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 22 мм (11,75) А500С2.98128.13 (208.6)43000 (70000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 20 мм (11,75) А500С2.47106.21 (172.9)43000 (70000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 18 мм (11,75) А500С286 (140)43000 (70000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 16 мм (11,75) А500С1.5867.94 (110.6)43000 (70000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 14 мм (11,75) А500С1.2152.03 (84.7)43000 (70000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 12 мм (11,75) А500С0.9239.56 (63.05)43000 (71000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 10 мм (11,75) А500С0.6428.99 (45.04)45300 (73000)