ООО "ТК "Стальсервис Плюс"
Наличие товара и цены уточняйте у менеджера
Всего 70 записи.
Можем предложить из наличия и под заказ, следующие позиции:
балка, труба бесшовная, круг конструкционный ф 6-250 мм ст.3, ст.20,
ст.35, ст.40Х, ст.45, шестигранник, швеллер гнутый, сетка, профнастил,
листы (ПВЛ, н/легированный, конструкционный, нержавеющий).
| Категория | Заголовок H | Вес пог.метр | Цена пог.метр | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 4 мм 6000х1500 | 288 | 19440 | 67500 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 5 мм 6000х1500 | 360 | 24300 | 67500 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 6 мм 6000х1500 | 432 | 29160 | 67500 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 8 мм 6000х1500 | 576 | 38880 | 67500 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 10 мм 6000х1500 | 720 | 48600 | 67500 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 12 мм 6000х1500 | 864 | 58320 | 67500 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 14 мм 6000х1500 | 1008 | 68040 | 67500 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 16 мм 6000х1500 | 1152 | 77760 | 67500 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 16 мм 6000х2000 | 1517 | 102398 | 67500 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 20 мм 6000х2000 | 1900 | 128250 | 67500 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 20 мм 6000х1500 | 1440 | 97200 | 67500 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 25 мм 6000х1500 | 1800 | 121500 | 67500 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 25 мм 6000х2000 | 2355 | 158963 | 67500 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 30 мм 6000х2000 | 2850 | 192375 | 67500 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 30 мм 6000х1500 | 2160 | 145800 | 67500 |
| Лист г/к (тонколистовой) | Лист г/к 2,0 мм 2500х1250 | 50 | 3425 | 68500 |
| Лист г/к (тонколистовой) | Лист г/к 3,0 мм 2500х1250 | 75 | 5100 | 68000 |
| Лист оцинкованный | Лист оц. 0,5 мм 2500х1250 | 12.4 | 1240 | 100000 |
| Лист оцинкованный | Лист оц. 0,55 мм 2500х1250 | 13.5 | 1350 | 100000 |
| Лист оцинкованный | Лист оц. 0,7 мм 2500х1250 | 17.3 | 1730 | 100000 |
| Лист оцинкованный | Лист оц. 0,8 мм 2500х1250 | 20.1 | 2010 | 100000 |
| Лист оцинкованный | Лист оц. 1,0 мм 2500х1250 | 25.1 | 2510 | 100000 |
| Лист рифл. | Лист рифл. г/к 3,0 мм 2500х1250 | 77 | 5505 | 71500 |
| Лист рифл. | Лист рифл. г/к 4,0 мм 6000х1500 | 290 | 20735 | 71500 |
| Лист рифл. | Лист рифл. г/к 5,0 мм 6000х1500 | 360 | 25740 | 71500 |
| Лист рифл. | Лист рифл. г/к 6,0 мм 6000х1500 | 436 | 31174 | 71500 |
| лист х\к | Лист х/к 0,8 мм 2500х1250 | 19.63 | 1394 | 71000 |
| лист х\к | Лист х/к 1,0 мм 2500х1250 | 25 | 1775 | 71000 |
| лист х\к | Лист х/к 1,2 мм 2500х1250 | 30.1 | 2137 | 71000 |
| лист х\к | Лист х/к 1,4мм 2500х1250 | 35 | 2485 | 71000 |
| лист х\к | Лист х/к 1,5 мм 2500х1250 | 37 | 2627 | 71000 |
| лист х\к | Лист х/к 2,0 мм 2500х1250 | 50.2 | 3564 | 71000 |
| Труба профильная | Труба проф. 15Х15х1,5 (6) | 0.61 | 46.36 | 76000 |
| Труба профильная | Труба проф. 20Х20х1,5 (6) | 0.84 | 63.84 | 76000 |
| Труба профильная | Труба проф. 20Х20х2 (6) | 1.08 | 76.14 | 70500 |
| Труба профильная | Труба проф. 25Х25х1,5 (6) | 1.07 | 81.31 | 76000 |
| Труба профильная | Труба проф. 25Х25х2 (6) | 1.39 | 100.08 | 72000 |
| Труба профильная | Труба проф. 30Х30х1,5 (6) | 1.31 | 99.56 | 76000 |
| Труба профильная | Труба проф. 30Х30х2 (6) | 1.7 | 122.4 | 72000 |
| Труба профильная | Труба проф. 40х20х1,5 (6) | 1.31 | 99.56 | 76000 |
| Труба профильная | Труба проф. 40х20х2 (6) | 1.7 | 124.1 | 73000 |
| Труба профильная | Труба проф. 40х25х1,5 (6) | 1.43 | 108.68 | 76000 |
| Труба профильная | Труба проф. 40х25х2 (6) | 1.86 | 133.91 | 72000 |
| Труба профильная | Труба проф. 40Х40х1,5 (6) | 1.78 | 135.28 | 76000 |
| Труба профильная | Труба проф. 40Х40х2 (6) | 2.33 | 167.76 | 72000 |
| Труба профильная | Труба проф. 40Х40х3 (6) | 3.36 | 226.8 | 67500 |
| Труба профильная | Труба проф. 50х25х1,5 (6) | 1.67 | 126.92 | 76000 |
| Труба профильная | Труба проф. 50х25х2 (6) | 2.17 | 156.24 | 72000 |
| Труба профильная | Труба проф. 50Х50х2 (6) | 2.96 | 213.12 | 72000 |
| Труба профильная | Труба проф. 50Х50х3 (6) | 4.3 | 290.25 | 67500 |
| Труба профильная | Труба проф. 50х50х4 (6) | 5.56 | 378.08 | 68000 |
| Труба профильная | Труба проф. 60Х30х2 (6) | 2.65 | 190.8 | 72000 |
| Труба профильная | Труба проф. 60Х40х2 (6) | 2.96 | 213.12 | 72000 |
| Труба профильная | Труба проф. 60Х40х3 (6) | 4.3 | 290.25 | 67500 |
| Труба профильная | Труба проф. 60Х60х2 (6) | 3.59 | 258.48 | 72000 |
| Труба профильная | Труба проф. 60Х60х3 (6) | 5.25 | 354.37 | 67500 |
| Труба профильная | Труба проф. 60х60х4 (6) | 6.82 | 463.76 | 68000 |
| Труба профильная | Труба проф. 80Х40х2 (6) | 3.59 | 260.27 | 72500 |
| Труба профильная | Труба проф. 80Х40х3 (6 ) | 5.25 | 354.37 | 67500 |
| Труба профильная | Труба проф. 80х60х3 (12) | 6.19 | 417.82 | 67500 |
| Труба профильная | Труба проф. 80Х80х3 (12 ) | 7.14 | 481.95 | 67500 |
| Труба профильная | Труба проф. 80Х80х4 (12 ) | 9.33 | 634.44 | 68000 |
| Труба профильная | Труба проф. 80Х80х5 (12 ) | 11.44 | 777.92 | 68000 |
| Труба профильная | Труба проф.100х50х3 (12; 6) | 6.66 | 449.55 | 67500 |
| Труба профильная | Труба проф. 100х50х4 (12) | 8.77 | 596.36 | 68000 |
| Труба профильная | Труба проф.100х100х3 (12; 6) | 9.02 | 608.85 | 67500 |
| Труба профильная | Труба проф.100х100х4 (12; 6) | 11.84 | 805.12 | 68000 |
| Труба профильная | Труба проф.100х100х5 (12) | 14.59 | 1014 | 69500 |
| Труба профильная | Труба проф. 140х140х5 (12) | 20.86 | 1439.34 | 69000 |
| Труба профильная | Труба проф. 200х200х6 (12) | 35.82 | 2579.04 | 72000 |
