ООО "ТК "Стальсервис Плюс"
Наличие товара и цены уточняйте у менеджера
Всего 97 записи.
Можем предложить из наличия и под заказ, следующие позиции:
балка, труба бесшовная, круг конструкционный ф 6-250 мм ст.3, ст.20,
ст.35, ст.40Х, ст.45, шестигранник, швеллер гнутый, сетка, профнастил,
листы (ПВЛ, н/легированный, конструкционный, нержавеющий).
| Категория | Заголовок H | Вес пог.метр | Цена пог.метр | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|
| Круг | Круг Ø 6,5 мм ст3 (6м) | 0.26 | 12.48 | 48000 |
| Круг | Круг А1 Ø 8 мм ст3 (6м) | 0.4 | 19 | 47500 |
| Круг | Круг А1 Ø 10 мм ст3 (11,7м) | 0.62 | 29.45 | 47500 |
| Круг | Круг А1 Ø 12 мм ст3 (11,7м) | 0.89 | 41.83 | 47000 |
| Круг | Круг А1 Ø 14 мм ст3 (11,7м) | 1.21 | 56.87 | 47000 |
| Круг | Круг А1 Ø 16 мм ст3 (11,7м) | 1.58 | 74.26 | 47000 |
| Круг | Круг А1 Ø 18 мм ст3 (11,7м) | 2 | 94000 | 47000 |
| Круг | Круг А1 Ø 20 мм ст3 (11,7м) | 2.47 | 116.09 | 47000 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 4 мм 6000х1500 | 288 | 15264 | 53000 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 5 мм 6000х1500 | 360 | 19080 | 53000 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 6 мм 6000х1500 | 432 | 22896 | 53000 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 8 мм 6000х1500 | 576 | 30528 | 53000 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 10 мм 6000х1500 | 720 | 38160 | 53000 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 12 мм 6000х1500 | 864 | 45792 | 53000 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 14 мм 6000х1500 | 1008 | 56952 | 56500 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 16 мм 6000х1500 | 1152 | 65088 | 56500 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 16 мм 6000х2000 | 1517 | 85711 | 56500 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 20 мм 6000х2000 | 1900 | 107350 | 56500 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 20 мм 6000х1500 | 1440 | 81360 | 56500 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 25 мм 6000х1500 | 1800 | 101700 | 56500 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 25 мм 6000х2000 | 2355 | 133058 | 56500 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 30 мм 6000х2000 | 2850 | 161025 | 56500 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 30 мм 6000х1500 | 2160 | 122040 | 56500 |
| Лист г/к (тонколистовой) | Лист г/к 1,5 мм 2500х1250 | 39 | 2562 | 65700 |
| Лист г/к (тонколистовой) | Лист г/к 2,0 мм 2500х1250 | 50 | 2755 | 55100 |
| Лист г/к (тонколистовой) | Лист г/к 3,0 мм 2500х1250 | 75 | 4050 | 54000 |
| Лист оцинкованный | Лист оц. 0,5 мм 2500х1250 | 12.4 | 1240 | 100000 |
| Лист оцинкованный | Лист оц. 0,55 мм 2500х1250 | 13.5 | 1350 | 100000 |
| Лист оцинкованный | Лист оц. 0,7 мм 2500х1250 | 17.3 | 1730 | 100000 |
| Лист оцинкованный | Лист оц. 0,8 мм 2500х1250 | 20.1 | 2010 | 100000 |
| Лист оцинкованный | Лист оц. 1,0 мм 2500х1250 | 25.1 | 2510 | 100000 |
| Лист рифл. | Лист рифл. г/к 3,0 мм 2500х1250 | 77 | 4774 | 62000 |
| Лист рифл. | Лист рифл. г/к 4,0 мм 6000х1500 | 290 | 17980 | 62000 |
| Лист рифл. | Лист рифл. г/к 5,0 мм 6000х1500 | 360 | 22320 | 62000 |
| Лист рифл. | Лист рифл. г/к 6,0 мм 6000х1500 | 436 | 27032 | 62000 |
| Лист рифл. | Лист рифл. г/к 8,0 мм 6000х1500 | 569 | 36985 | 65000 |
| лист х\к | Лист х/к 0,8 мм 2500х1250 | 19.63 | 1433 | 73000 |
| лист х\к | Лист х/к 1,0 мм 2500х1250 | 25 | 1825 | 73000 |
| лист х\к | Лист х/к 1,2 мм 2500х1250 | 30.1 | 2197 | 73000 |
| лист х\к | Лист х/к 1,4мм 2500х1250 | 35 | 2555 | 73000 |
| лист х\к | Лист х/к 1,5 мм 2500х1250 | 37 | 2701 | 73000 |
| лист х\к | Лист х/к 2,0 мм 2500х1250 | 50.2 | 3665 | 73000 |
| Полоса | Полоса г/к 20х4 мм (6,05) ст3 | 0.63 | 45.05 | 71500 |
| Полоса | Полоса г/к 25х4 мм (6,05) ст3 | 0.78 | 55.77 | 71500 |
| Полоса | Полоса г/к 40х4 мм (6,05) ст3 | 1.26 | 77.48 | 61500 |
| Полоса | Полоса г/к 50х5 мм (6,05) ст3 | 1.96 | 120.54 | 61500 |
| Продажа арматуры в Воронеже | Арматура ф 6 мм (6) 35ГС | 0.23 | 10.93 | 47500 |
| Продажа арматуры в Воронеже | Арматура ф 8 мм (6; 11,75) А500С | 0.41 | 19.27 | 47000 |
| Продажа арматуры в Воронеже | Арматура ф 10 мм (11,75) А500С | 0.64 | 28.99 | 45300 |
| Продажа арматуры в Воронеже | Арматура ф 12 мм (11,75) А500С | 0.92 | 39.56 | 43000 |
| Продажа арматуры в Воронеже | Арматура ф 14 мм (11,75) А500С | 1.21 | 52.03 | 43000 |
| Продажа арматуры в Воронеже | Арматура ф 16 мм (11,75) А500С | 1.58 | 67.94 | 43000 |
| Продажа арматуры в Воронеже | Арматура ф 18 мм (11,75) А500С | 2 | 86 | 43000 |
| Продажа арматуры в Воронеже | Арматура ф 20 мм (11,75) А500С | 2.47 | 106.21 | 43000 |
| Продажа арматуры в Воронеже | Арматура ф 22 мм (11,75) А500С | 2.98 | 128.13 | 43000 |
| Продажа арматуры в Воронеже | Арматура ф 25 мм (11,75) А500С | 3.85 | 165.55 | 43000 |
| Продажа арматуры в Воронеже | Арматура ф 28 мм (11,75) А500С | 4.83 | 207.69 | 43000 |
| Продажа арматуры в Воронеже | Арматура ф 32 мм (11,75) А500С | 6.31 | 271.33 | 43000 |
| Труба профильная | Труба проф. 15Х15х1,5 (6) | 0.61 | 41.18 | 67500 |
| Труба профильная | Труба проф. 20Х20х1,5 (6) | 0.84 | 56.7 | 67500 |
| Труба профильная | Труба проф. 20Х20х2 (6) | 1.08 | 63.18 | 58500 |
| Труба профильная | Труба проф. 25Х25х1,5 (6) | 1.07 | 72.23 | 67500 |
| Труба профильная | Труба проф. 25Х25х2 (6) | 1.39 | 81.31 | 58500 |
| Труба профильная | Труба проф. 30Х30х1,5 (6) | 1.31 | 88.43 | 67500 |
| Труба профильная | Труба проф. 30Х30х2 (6) | 1.7 | 99.45 | 58500 |
| Труба профильная | Труба проф. 40х20х1,5 (6) | 1.31 | 88.43 | 67500 |
| Труба профильная | Труба проф. 40х20х2 (6) | 1.7 | 99.45 | 58500 |
| Труба профильная | Труба проф. 40х25х1,5 (6) | 1.43 | 96.53 | 67500 |
| Труба профильная | Труба проф. 40х25х2 (6) | 1.86 | 108.81 | 58500 |
| Труба профильная | Труба проф. 40Х40х1,5 (6) | 1.78 | 120.15 | 67500 |
| Труба профильная | Труба проф. 40Х40х2 (6) | 2.33 | 136.31 | 58500 |
| Труба профильная | Труба проф. 40Х40х3 (6) | 3.36 | 186.48 | 55500 |
| Труба профильная | Труба проф. 50х25х1,5 (6) | 1.67 | 112.73 | 67500 |
| Труба профильная | Труба проф. 50х25х2 (6) | 2.17 | 126.95 | 58500 |
| Труба профильная | Труба проф. 50Х50х2 (6) | 2.96 | 173.16 | 58500 |
| Труба профильная | Труба проф. 50Х50х3 (6) | 4.3 | 238.65 | 55500 |
| Труба профильная | Труба проф. 50х50х4 (6) | 5.56 | 308.58 | 55500 |
| Труба профильная | Труба проф. 60Х30х2 (6) | 2.65 | 155.03 | 58500 |
| Труба профильная | Труба проф. 60Х40х2 (6) | 2.96 | 173.16 | 58500 |
| Труба профильная | Труба проф. 60Х40х3 (6) | 4.3 | 238.65 | 55500 |
| Труба профильная | Труба проф. 60Х60х2 (6) | 3.59 | 210.02 | 58500 |
| Труба профильная | Труба проф. 60Х60х3 (6) | 5.25 | 291.38 | 55500 |
| Труба профильная | Труба проф. 60х60х4 (6) | 6.82 | 378.51 | 55500 |
| Труба профильная | Труба проф. 80Х40х2 (6) | 3.59 | 211.81 | 59000 |
| Труба профильная | Труба проф. 80Х40х3 (6 ) | 5.25 | 291.38 | 55500 |
| Труба профильная | Труба проф. 80х60х3 (12) | 6.19 | 343.55 | 55500 |
| Труба профильная | Труба проф. 80Х80х2 (6) | 4.84 | 295.24 | 61000 |
| Труба профильная | Труба проф. 80Х80х3 (12 ) | 7.14 | 396.27 | 55500 |
| Труба профильная | Труба проф. 80Х80х4 (12 ) | 9.33 | 517.82 | 55500 |
| Труба профильная | Труба проф. 80Х80х5 (12 ) | 11.44 | 634.91 | 55500 |
| Труба профильная | Труба проф.100х50х3 (12; 6) | 6.66 | 369.63 | 55500 |
| Труба профильная | Труба проф. 100х50х4 (12) | 8.77 | 486.74 | 55500 |
| Труба профильная | Труба проф.100х100х3 (12; 6) | 9.02 | 500.61 | 55500 |
| Труба профильная | Труба проф.100х100х4 (12; 6) | 11.84 | 657.12 | 55500 |
| Труба профильная | Труба проф.100х100х5 (12) | 14.59 | 809.75 | 55500 |
| Труба профильная | Труба проф. 140х140х5 (12) | 20.86 | 1178.58 | 56500 |
| Труба профильная | Труба проф. 200х200х6 (12) | 35.82 | 2131.29 | 59500 |
