stalservis-plus@mail.ru

Воронеж, проспект Труда, д.48/15

(бывшая территория Станкозавода)

ООО "ТК "Стальсервис Плюс"

Наличие товара и цены уточняйте у менеджера
Всего 178 записи.

Можем предложить из наличия и под заказ, следующие позиции:
балка, труба бесшовная, круг конструкционный ф 6-250 мм ст.3, ст.20,
ст.35, ст.40Х, ст.45, шестигранник, швеллер гнутый, сетка, профнастил,
листы (ПВЛ, н/легированный, конструкционный, нержавеющий).

КатегорияЗаголовок HВес пог.метрЦена пог.метрЦена за тонну
КвадратКвадрат 10 мм (6,05) ст30.844.8 56000
КвадратКвадрат 12 мм (6,05) ст31.1262.72 56000
КвадратКвадрат 14 мм (6,05) ст31.5385.68 56000
КвадратКвадрат 16 мм (6,05) ст32.02113.12 56000
КвадратКвадрат 20 мм (6,05) ст33.17177.52 56000
КругКруг Ø 6,5 мм ст3 (6м)0.2614.04 (19.63)54000 (75500)
КругКруг А1 Ø 8 мм ст3 (6м)0.421.6 (29.82)54000 (75500)
КругКруг А1 Ø 10 мм ст3 (11,7м)0.6233.47 (45.97)54000 (74500)
КругКруг А1 Ø 12 мм ст3 (11,7м)0.8948.06 (66.16)54000 (74500)
КругКруг А1 Ø 14 мм ст3 (11,7м)1.2165.34 (87.73)54000 (72500)
КругКруг А1 Ø 16 мм ст3 (11,7м)1.5885.32 (114.55)54000 (72500)
КругКруг А1 Ø 18 мм ст3 (11,7м)2108 (145)54000 (72500)
КругКруг А1 Ø 20 мм ст3 (11,7м)2.47133.38 (179.08)54000 (72500)
КругКруг А1 Ø 22 мм ст3 (11,7м)2.98160.91 54000
КругКруг А1 Ø 25 мм ст3 (11,7м)3.85207.9 54000
КругКруг Ø 30 мм ст3пс (6м)5.62303.48 54000
КругКруг Ø 40 мм ст3пс (6м)9.86532.44 54000
КругКруг Ø 50 мм ст3пс (6м)15.42832.68 54000
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 4 мм 6000х150028816128 (20206)56000 (71500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 5 мм 6000х150036020160 (25259)56000 (71500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 6 мм 6000х150043224192 (30309)56000 (71500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 8 мм 6000х150057632256 (40412)56000 (71500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 10 мм 6000х150072040320 (50515)56000 (71500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 12 мм 6000х150086448384 (60918)56000 (71500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 14 мм 6000х1500100858464 (71568)58000 (72000)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 16 мм 6000х1500115266816 (81864)58000 (72000)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 16 мм 6000х2000151787986 (112286)58000 (74500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 20 мм 6000х20001900110200 (140358)58000 (74500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 20 мм 6000х1500144083520 (102816)58000 (72000)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 25 мм 6000х15001800104400 (132090)58000 (74000)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 25 мм 6000х20002355136590 (180157)58000 (76500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 30 мм 6000х20002850165300 (216189)58000 (76500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 30 мм 6000х15002160125280 (158508)58000 (74000)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 40 мм 6000х15002826163908 58000
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 45 - 100 мм (режем в размер). Цена договорная.00 0
Лист г/к (тонколистовой)Лист г/к 1,5 мм 2500х1250392660 (2814)68200 (73000)
Лист г/к (тонколистовой)Лист г/к 2,0 мм 2500х1250502880 (3635)57600 (72700)
Лист г/к (тонколистовой)Лист г/к 3,0 мм 2500х1250754275 (5401)57000 (72500)
Лист оцинкованныйЛист оц. 0,5 мм 2500х125012.41240 (1335)100000 (108700)
Лист оцинкованныйЛист оц. 0,55 мм 2500х125013.51350 (1433)100000 (106200)
Лист оцинкованныйЛист оц. 0,7 мм 2500х125017.31730 (1817)100000 (105700)
Лист оцинкованныйЛист оц. 0,8 мм 2500х125020.12010 (2104)100000 (105200)
Лист оцинкованныйЛист оц. 1,0 мм 2500х125025.12510 (2569)100000 (102700)
Лист ПВЛПВЛ 406 (1,25х3,2) ст3пс17.661200 68000
Лист рифл.Лист рифл. г/к 3,0 мм 2500х1250774620 (5596)60000 (74000)
Лист рифл.Лист рифл. г/к 4,0 мм 6000х150029017400 (21445)60000 (74000)
Лист рифл.Лист рифл. г/к 5,0 мм 6000х150036021600 (26973)60000 (74000)
Лист рифл.Лист рифл. г/к 6,0 мм 6000х150043626160 (32083)60000 (73500)
Лист рифл.Лист рифл. г/к 8,0 мм 6000х150056935850 (42675)63000 (75000)
лист х\кЛист х/к 0,8 мм 2500х125019.631394 (1845)71000 (94000)
лист х\кЛист х/к 1,0 мм 2500х1250251775 (2369)71000 (94000)
лист х\кЛист х/к 1,2 мм 2500х125030.12137 (2768)71000 (94000)
лист х\кЛист х/к 1,4мм 2500х1250352485 (3229)71000 (94000)
лист х\кЛист х/к 1,5 мм 2500х1250372627 (3495)71000 (94200)
лист х\кЛист х/к 2,0 мм 2500х125050.23564 (4675)71000 (93500)
ПолосаПолоса г/к 20х4 мм (6,05) ст30.6341.58 (52.92)66000 (84000)
ПолосаПолоса г/к 25х4 мм (6,05) ст30.7850.7 (65.52)65000 (84000)
ПолосаПолоса г/к 40х4 мм (6,05) ст31.2671.19 (100.8)56500 (80000)
ПолосаПолоса г/к 50х5 мм (6,05) ст31.96109.76 (156.8)56000 (80000)
Проволока стальнаяПроволока т/о Ø 1,2мм10 170000
Проволока стальнаяПроволока т/о Ø 6мм0.230 95000
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 6 мм (6) 35ГС0.2313.46 (18.98)58500 (85500)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 8 мм (6; 11,75) А500С0.4122.96 (30.81)56000 (78000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 10 мм (11,75) А500С0.6435.2 (45.04)55000 (73000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 12 мм (11,75) А500С0.9247.84 (63.05)52000 (71000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 14 мм (11,75) А500С1.2162.32 (84.7)51500 (70000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 16 мм (11,75) А500С1.5881.37 (110.6)51500 (70000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 18 мм (11,75) А500С2103 (140)51500 (70000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 20 мм (11,75) А500С2.47127.21 (172.9)51500 (70000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 22 мм (11,75) А500С2.98153.47 (208.6)51500 (70000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 25 мм (11,75) А500С3.85198.28 (269.5)51500 (70000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 28 мм (11,75) А500С4.83248.75 (338.1)51500 (70000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 32 мм (11,75) А500С6.31324.97 (441.7)51500 (70000)
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 15х2,8 1.2871.04 55500
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 20х2,8 1.6692.13 55500
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 25х2,8 2.12117.66 55500
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 25х3,2 2.4133.19 55500
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 32х2,82.73151.52 55500
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 32х3,23.09171.5 55500
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 40х33.33184.82 55500
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 40х3,53.84213.12 55500
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 50х34.22234.21 55500
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 50х3,54.88270.83 55500
Труба профильнаяТруба проф. 15Х15х1,5 (6)0.6141.18 (58.08)67500 (96000)
Труба профильнаяТруба проф. 20Х20х1,5 (6)0.8456.7 (80.73)67500 (96000)
Труба профильнаяТруба проф. 20Х20х2 (6)1.0863.18 (87.08)58500 (81000)
Труба профильнаяТруба проф. 25Х25х1,5 (6)1.0772.23 (102.72)67500 (96000)
Труба профильнаяТруба проф. 25Х25х2 (6)1.3981.31 (112.59)58500 (81000)
Труба профильнаяТруба проф. 30Х20х1,5 (6)1.0872.9 67500
Труба профильнаяТруба проф. 30Х30х1,5 (6)1.3188.43 (124.64)67500 (95000)
Труба профильнаяТруба проф. 30Х30х2 (6)1.799.45 (136)58500 (80000)
Труба профильнаяТруба проф. 40х20х1,5 (6)1.3188.43 (124.45)67500 (95000)
Труба профильнаяТруба проф. 40х20х2 (6)1.799.45 (132.6)58500 (78000)
Труба профильнаяТруба проф. 40х25х1,5 (6)1.4396.53 (132.99)67500 (93000)
Труба профильнаяТруба проф. 40х25х2 (6)1.86108.81 (145.08)58500 (78000)
Труба профильнаяТруба проф. 40Х40х1,5 (6)1.78120.15 (169.1)67500 (95000)
Труба профильнаяТруба проф. 40Х40х2 (6)2.33136.31 (182.91)58500 (78500)
Труба профильнаяТруба проф. 40Х40х3 (6)3.36186.48 (258.72)55500 (77000)
Труба профильнаяТруба проф. 50х25х1,5 (6)1.67112.73 (161.99)67500 (97000)
Труба профильнаяТруба проф. 50х25х2 (6)2.17126.95 (169.26)58500 (78000)
Труба профильнаяТруба проф. 50Х50х2 (6)2.96173.16 (230.88)58500 (78000)
Труба профильнаяТруба проф. 50Х50х3 (6)4.3238.65 (331.87)55500 (77000)
Труба профильнаяТруба проф. 50х50х4 (6)5.56308.58 (455.92)55500 (82000)
Труба профильнаяТруба проф. 60Х30х2 (6)2.65155.03 (196.1)58500 (74000)
Труба профильнаяТруба проф. 60Х40х2 (6)2.96173.16 (219.04)58500 (74000)
Труба профильнаяТруба проф. 60Х40х3 (6)4.3238.65 (302.72)55500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 60Х60х2 (6)3.59210.02 (265.66)58500 (74000)
Труба профильнаяТруба проф. 60Х60х3 (6)5.25291.38 (369.6)55500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 60х60х4 (6)6.82378.51 (480.13)55500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 80Х40х2 (6)3.59211.81 (265.66)59000 (74000)
Труба профильнаяТруба проф. 80Х40х3 (6 )5.25291.38 (369.6)55500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 80х60х3 (12)6.19343.55 (435.78)55500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 80Х80х2 (6)4.84295.24 (358.16)61000 (74000)
Труба профильнаяТруба проф. 80Х80х3 (12 )7.14396.27 (502.66)55500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 80Х80х4 (12 )9.33517.82 (656.83)55500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 80Х80х5 (12 )11.44634.91 (805.38)55500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф.100х50х2 (6)4.53335.22 74000
Труба профильнаяТруба проф.100х50х3 (12; 6)6.66369.63 (468.86)55500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 100х50х4 (12)8.77486.74 (617.41)55500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф.100х100х3 (12; 6)9.02500.61 (635.01)55500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф.100х100х4 (12; 6)11.84657.12 (833.54)55500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф.100х100х5 (12)14.59809.75 (1027.14)55500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 100х100х6 (12)16.97975.78 57500
Труба профильнаяТруба проф. 120х60х4 (12)10.59587.75 55500
Труба профильнаяТруба проф. 120х80х4 (12)11.84657.12 55500
Труба профильнаяТруба проф.120Х120х4 (12)14.25790.88 55500
Труба профильнаяТруба проф. 120х120х5 (12)17.55974.03 55500
Труба профильнаяТруба проф. 120х120х6 (12)20.761172.94 56500
Труба профильнаяТруба проф.140Х140х4 (12 )16.76946.94 56500
Труба профильнаяТруба проф. 140х140х5 (12)20.861178.58 (1554.07)56500 (74500)
Труба профильнаяТруба проф. 160х160х5 (12)23.831370.23 57500
Труба профильнаяТруба проф. 180х180х6 (12)32.041906.38 59500
Труба профильнаяТруба проф. 200х200х6 (12)35.822131.29 (2740.23)59500 (76500)
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 57х34220 55000
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 57х3,54.62254.1 55000
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 76х35.4297 55000
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 76х3,5 6.26344.3 55000
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 76х47.1390.5 55000
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 89х3 6.36349.8 55000
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 89х3,5 7.38405.9 55000
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 89х48.39461.45 55000
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 108х3 7.77427.35 55000
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 108х3,5 9.02496.1 55000
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 108х410.26564.29 55000
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 133х4 12.73700.15 55000
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 159х415.29840.95 55000
Уголок стальнойСталь угловая 25х25х3 (6)1.2382.41 67000
Уголок стальнойСталь угловая 25х25х4 (6)1.4998.34 66000
Уголок стальнойСталь угловая 32х32х3 (6)1.58105.86 67000
Уголок стальнойСталь угловая 32х32х4 (6)1.91126.06 66000
Уголок стальнойСталь угловая 35х35х4 (6 )2.1138.6 66000
Уголок стальнойСталь угловая 40х40х4 (6; 12)2.42128.26 53000
Уголок стальнойСталь угловая 45х45х4 (12)2.73144.69 53000
Уголок стальнойСталь угловая 50х50х4 (6; 12)3.05161.65 53000
Уголок стальнойСталь угловая 50х50х5 (6; 12 )3.77199.81 53000
Уголок стальнойСталь угловая 63х63х5 (12)4.8254.4 53000
Уголок стальнойСталь угловая 63х63х6 (12)5.72303.16 53000
Уголок стальнойСталь угловая 75х75х5 (12 )5.8313.2 54000
Уголок стальнойСталь угловая 75х75х6 (12)6.89372.06 54000
Уголок стальнойСталь угловая 90х90х6 (12)8.33449.82 54000
Уголок стальнойСталь угловая 90х90х7 (12)9.64520.55 54000
Уголок стальнойСталь угловая 100х100х7 (12)10.79582.66 54000
Уголок стальнойСталь угловая 100х100х8(12)12.25661.5 54000
Уголок стальнойСталь угловая 100х100х10 (12)15.3826.2 54000
Уголок стальнойСталь угловая 125х125х8 (12)15.46912.14 59000
Уголок стальнойСталь угловая 125х125х10 (12)19.11126.9 59000
ШвеллерШвеллер № 6,5 (12)6405 67500
ШвеллерШвеллер № 8 (12)7.3386.9 53000
ШвеллерШвеллер №10 (12)8.8457.6 52000
ШвеллерШвеллер № 12 (12)10.4618.79 59500
ШвеллерШвеллер № 14 (12)12.3731.85 59500
ШвеллерШвеллер № 16 (12)14.2844.9 59500
ШвеллерШвеллер № 18 (12)16.3978 60000
ШвеллерШвеллер №20 (12)18.391894.17 103000
ШвеллерШвеллер №22 (12)212184 104000
ШвеллерШвеллер №24 (12)242244 93500
ШвеллерШвеллер №27 (12)27.73338 120500
ШвеллерШвеллер №30 (12)31.83911.4 123000