stalservis-plus@mail.ru

Воронеж, проспект Труда, д.48/15

(бывшая территория Станкозавода)

ООО "ТК "Стальсервис Плюс"

Наличие товара и цены уточняйте у менеджера
Всего 178 записи.

Можем предложить из наличия и под заказ, следующие позиции:
балка, труба бесшовная, круг конструкционный ф 6-250 мм ст.3, ст.20,
ст.35, ст.40Х, ст.45, шестигранник, швеллер гнутый, сетка, профнастил,
листы (ПВЛ, н/легированный, конструкционный, нержавеющий).

КатегорияЗаголовок HВес пог.метрЦена пог.метрЦена за тонну
КвадратКвадрат 10 мм (6,05) ст30.844.8 56000
КвадратКвадрат 12 мм (6,05) ст31.1262.72 56000
КвадратКвадрат 14 мм (6,05) ст31.5385.68 56000
КвадратКвадрат 16 мм (6,05) ст32.02113.12 56000
КвадратКвадрат 20 мм (6,05) ст33.17177.52 56000
КругКруг Ø 6,5 мм ст3 (6м)0.2612.48 (19.63)48000 (75500)
КругКруг А1 Ø 8 мм ст3 (6м)0.419 (29.82)47500 (75500)
КругКруг А1 Ø 10 мм ст3 (11,7м)0.6229.45 (45.97)47500 (74500)
КругКруг А1 Ø 12 мм ст3 (11,7м)0.8941.83 (66.16)47000 (74500)
КругКруг А1 Ø 14 мм ст3 (11,7м)1.2156.87 (87.73)47000 (72500)
КругКруг А1 Ø 16 мм ст3 (11,7м)1.5874.26 (114.55)47000 (72500)
КругКруг А1 Ø 18 мм ст3 (11,7м)294000 47000 (72500)
КругКруг А1 Ø 20 мм ст3 (11,7м)2.47116.09 (179.08)47000 (72500)
КругКруг А1 Ø 22 мм ст3 (11,7м)2.98140.06 47000
КругКруг А1 Ø 25 мм ст3 (11,7м)3.85184.8 48000
КругКруг Ø 30 мм ст3пс (6м)5.62264.14 47000
КругКруг Ø 40 мм ст3пс (6м)9.86463.42 47000
КругКруг Ø 50 мм ст3пс (6м)15.421056.27 68500
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 4 мм 6000х150028815264 (20206)53000 (71500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 5 мм 6000х150036019080 (25259)53000 (71500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 6 мм 6000х150043222896 (30309)53000 (71500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 8 мм 6000х150057630528 (40412)53000 (71500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 10 мм 6000х150072038160 (50515)53000 (71500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 12 мм 6000х150086445792 (60918)53000 (71500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 14 мм 6000х1500100856952 (71568)56500 (72000)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 16 мм 6000х1500115265088 (81864)56500 (72000)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 16 мм 6000х2000151785711 (112286)56500 (74500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 20 мм 6000х20001900107350 (140358)56500 (74500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 20 мм 6000х1500144081360 (102816)56500 (72000)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 25 мм 6000х15001800101700 (132090)56500 (74000)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 25 мм 6000х20002355133058 (180157)56500 (76500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 30 мм 6000х20002850161025 (216189)56500 (76500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 30 мм 6000х15002160122040 (158508)56500 (74000)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 40 мм 6000х15002826167582 59300
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 45 - 100 мм (режем в размер). Цена договорная.00 0
Лист г/к (тонколистовой)Лист г/к 1,5 мм 2500х1250392562 (2814)65700 (73000)
Лист г/к (тонколистовой)Лист г/к 2,0 мм 2500х1250502755 (3635)55100 (72700)
Лист г/к (тонколистовой)Лист г/к 3,0 мм 2500х1250754050 (5401)54000 (72500)
Лист оцинкованныйЛист оц. 0,5 мм 2500х125012.41240 (1335)100000 (108700)
Лист оцинкованныйЛист оц. 0,55 мм 2500х125013.51350 (1433)100000 (106200)
Лист оцинкованныйЛист оц. 0,7 мм 2500х125017.31730 (1817)100000 (105700)
Лист оцинкованныйЛист оц. 0,8 мм 2500х125020.12010 (2104)100000 (105200)
Лист оцинкованныйЛист оц. 1,0 мм 2500х125025.12510 (2569)100000 (102700)
Лист ПВЛПВЛ 406 (1,25х3,2) ст3пс17.661200 68000
Лист рифл.Лист рифл. г/к 3,0 мм 2500х1250774774 (5596)62000 (74000)
Лист рифл.Лист рифл. г/к 4,0 мм 6000х150029017980 (21445)62000 (74000)
Лист рифл.Лист рифл. г/к 5,0 мм 6000х150036022320 (26973)62000 (74000)
Лист рифл.Лист рифл. г/к 6,0 мм 6000х150043627032 (32083)62000 (73500)
Лист рифл.Лист рифл. г/к 8,0 мм 6000х150056936985 (42675)65000 (75000)
лист х\кЛист х/к 0,8 мм 2500х125019.631433 (1845)73000 (94000)
лист х\кЛист х/к 1,0 мм 2500х1250251825 (2369)73000 (94000)
лист х\кЛист х/к 1,2 мм 2500х125030.12197 (2768)73000 (94000)
лист х\кЛист х/к 1,4мм 2500х1250352555 (3229)73000 (94000)
лист х\кЛист х/к 1,5 мм 2500х1250372701 (3495)73000 (94200)
лист х\кЛист х/к 2,0 мм 2500х125050.23665 (4675)73000 (93500)
ПолосаПолоса г/к 20х4 мм (6,05) ст30.6345.05 (52.92)71500 (84000)
ПолосаПолоса г/к 25х4 мм (6,05) ст30.7855.77 (65.52)71500 (84000)
ПолосаПолоса г/к 40х4 мм (6,05) ст31.2677.48 (100.8)61500 (80000)
ПолосаПолоса г/к 50х5 мм (6,05) ст31.96120.54 (156.8)61500 (80000)
Проволока стальнаяПроволока т/о Ø 1,2мм10 170000
Проволока стальнаяПроволока т/о Ø 6мм0.230 95000
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 6 мм (6) 35ГС0.2310.93 (18.98)47500 (85500)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 8 мм (6; 11,75) А500С0.4119.27 (30.81)47000 (78000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 10 мм (11,75) А500С0.6428.99 (45.04)45300 (73000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 12 мм (11,75) А500С0.9239.56 (63.05)43000 (71000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 14 мм (11,75) А500С1.2152.03 (84.7)43000 (70000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 16 мм (11,75) А500С1.5867.94 (110.6)43000 (70000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 18 мм (11,75) А500С286 (140)43000 (70000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 20 мм (11,75) А500С2.47106.21 (172.9)43000 (70000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 22 мм (11,75) А500С2.98128.13 (208.6)43000 (70000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 25 мм (11,75) А500С3.85165.55 (269.5)43000 (70000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 28 мм (11,75) А500С4.83207.69 (338.1)43000 (70000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 32 мм (11,75) А500С6.31271.33 (441.7)43000 (70000)
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 15х2,8 1.2871.04 55500
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 20х2,8 1.6692.13 55500
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 25х2,8 2.12117.66 55500
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 25х3,2 2.4133.19 55500
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 32х2,82.73151.52 55500
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 32х3,23.09171.5 55500
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 40х33.33184.82 55500
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 40х3,53.84213.12 55500
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 50х34.22234.21 55500
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 50х3,54.88270.83 55500
Труба профильнаяТруба проф. 15Х15х1,5 (6)0.6141.18 (58.08)67500 (96000)
Труба профильнаяТруба проф. 20Х20х1,5 (6)0.8456.7 (80.73)67500 (96000)
Труба профильнаяТруба проф. 20Х20х2 (6)1.0863.18 (87.08)58500 (81000)
Труба профильнаяТруба проф. 25Х25х1,5 (6)1.0772.23 (102.72)67500 (96000)
Труба профильнаяТруба проф. 25Х25х2 (6)1.3981.31 (112.59)58500 (81000)
Труба профильнаяТруба проф. 30Х20х1,5 (6)1.0872.9 67500
Труба профильнаяТруба проф. 30Х30х1,5 (6)1.3188.43 (124.64)67500 (95000)
Труба профильнаяТруба проф. 30Х30х2 (6)1.799.45 (136)58500 (80000)
Труба профильнаяТруба проф. 40х20х1,5 (6)1.3188.43 (124.45)67500 (95000)
Труба профильнаяТруба проф. 40х20х2 (6)1.799.45 (132.6)58500 (78000)
Труба профильнаяТруба проф. 40х25х1,5 (6)1.4396.53 (132.99)67500 (93000)
Труба профильнаяТруба проф. 40х25х2 (6)1.86108.81 (145.08)58500 (78000)
Труба профильнаяТруба проф. 40Х40х1,5 (6)1.78120.15 (169.1)67500 (95000)
Труба профильнаяТруба проф. 40Х40х2 (6)2.33136.31 (182.91)58500 (78500)
Труба профильнаяТруба проф. 40Х40х3 (6)3.36186.48 (258.72)55500 (77000)
Труба профильнаяТруба проф. 50х25х1,5 (6)1.67112.73 (161.99)67500 (97000)
Труба профильнаяТруба проф. 50х25х2 (6)2.17126.95 (169.26)58500 (78000)
Труба профильнаяТруба проф. 50Х50х2 (6)2.96173.16 (230.88)58500 (78000)
Труба профильнаяТруба проф. 50Х50х3 (6)4.3238.65 (331.87)55500 (77000)
Труба профильнаяТруба проф. 50х50х4 (6)5.56308.58 (455.92)55500 (82000)
Труба профильнаяТруба проф. 60Х30х2 (6)2.65155.03 (196.1)58500 (74000)
Труба профильнаяТруба проф. 60Х40х2 (6)2.96173.16 (219.04)58500 (74000)
Труба профильнаяТруба проф. 60Х40х3 (6)4.3238.65 (302.72)55500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 60Х60х2 (6)3.59210.02 (265.66)58500 (74000)
Труба профильнаяТруба проф. 60Х60х3 (6)5.25291.38 (369.6)55500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 60х60х4 (6)6.82378.51 (480.13)55500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 80Х40х2 (6)3.59211.81 (265.66)59000 (74000)
Труба профильнаяТруба проф. 80Х40х3 (6 )5.25291.38 (369.6)55500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 80х60х3 (12)6.19343.55 (435.78)55500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 80Х80х2 (6)4.84295.24 (358.16)61000 (74000)
Труба профильнаяТруба проф. 80Х80х3 (12 )7.14396.27 (502.66)55500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 80Х80х4 (12 )9.33517.82 (656.83)55500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 80Х80х5 (12 )11.44634.91 (805.38)55500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф.100х50х2 (6)4.53335.22 74000
Труба профильнаяТруба проф.100х50х3 (12; 6)6.66369.63 (468.86)55500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 100х50х4 (12)8.77486.74 (617.41)55500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф.100х100х3 (12; 6)9.02500.61 (635.01)55500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф.100х100х4 (12; 6)11.84657.12 (833.54)55500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф.100х100х5 (12)14.59809.75 (1027.14)55500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 100х100х6 (12)16.97975.78 57500
Труба профильнаяТруба проф. 120х60х4 (12)10.59587.75 55500
Труба профильнаяТруба проф. 120х80х4 (12)11.84657.12 55500
Труба профильнаяТруба проф.120Х120х4 (12)14.25790.88 55500
Труба профильнаяТруба проф. 120х120х5 (12)17.55974.03 55500
Труба профильнаяТруба проф. 120х120х6 (12)20.761172.94 56500
Труба профильнаяТруба проф.140Х140х4 (12 )16.76946.94 56500
Труба профильнаяТруба проф. 140х140х5 (12)20.861178.58 (1554.07)56500 (74500)
Труба профильнаяТруба проф. 160х160х5 (12)23.831370.23 57500
Труба профильнаяТруба проф. 180х180х6 (12)32.041906.38 59500
Труба профильнаяТруба проф. 200х200х6 (12)35.822131.29 (2740.23)59500 (76500)
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 57х34220 55000
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 57х3,54.62254.1 55000
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 76х35.4297 55000
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 76х3,5 6.26344.3 55000
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 76х47.1390.5 55000
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 89х3 6.36349.8 55000
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 89х3,5 7.38405.9 55000
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 89х48.39461.45 55000
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 108х3 7.77427.35 55000
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 108х3,5 9.02496.1 55000
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 108х410.26564.29 55000
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 133х4 12.73700.15 55000
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 159х415.29840.95 55000
Уголок стальнойСталь угловая 25х25х3 (6)1.2381.18 66000
Уголок стальнойСталь угловая 25х25х4 (6)1.4996.85 65000
Уголок стальнойСталь угловая 32х32х3 (6)1.58104.28 66000
Уголок стальнойСталь угловая 32х32х4 (6)1.91124.15 65000
Уголок стальнойСталь угловая 35х35х4 (6 )2.1144.9 69000
Уголок стальнойСталь угловая 40х40х4 (6; 12)2.42118.58 49000
Уголок стальнойСталь угловая 45х45х4 (12)2.73133.77 49000
Уголок стальнойСталь угловая 50х50х4 (6; 12)3.05147.93 48500
Уголок стальнойСталь угловая 50х50х5 (6; 12 )3.77182.85 48500
Уголок стальнойСталь угловая 63х63х5 (12)4.8232.8 48500
Уголок стальнойСталь угловая 63х63х6 (12)5.72277.42 48500
Уголок стальнойСталь угловая 75х75х5 (12 )5.8290 50000
Уголок стальнойСталь угловая 75х75х6 (12)6.89344.5 50000
Уголок стальнойСталь угловая 90х90х6 (12)8.33416.5 50000
Уголок стальнойСталь угловая 90х90х7 (12)9.64482 50000
Уголок стальнойСталь угловая 100х100х7 (12)10.79539.5 50000
Уголок стальнойСталь угловая 100х100х8(12)12.25612.5 50000
Уголок стальнойСталь угловая 100х100х10 (12)15.3765 50000
Уголок стальнойСталь угловая 125х125х8 (12)15.46811.65 52500
Уголок стальнойСталь угловая 125х125х10 (12)19.11002.75 52500
ШвеллерШвеллер № 6,5 (12)6384 64000
ШвеллерШвеллер № 8 (12)7.3372.3 51000
ШвеллерШвеллер №10 (12)8.8448.8 51000
ШвеллерШвеллер № 12 (12)10.4592.79 57000
ШвеллерШвеллер № 14 (12)12.3701.1 57000
ШвеллерШвеллер № 16 (12)14.2809.4 57000
ШвеллерШвеллер № 18 (12)16.3961.7 59000
ШвеллерШвеллер №20 (12)18.391839 100000
ШвеллерШвеллер №22 (12)212184 104000
ШвеллерШвеллер №24 (12)242328 97000
ШвеллерШвеллер №27 (12)27.73421 123500
ШвеллерШвеллер №30 (12)31.83975 125000