ООО "ТК "Стальсервис Плюс"
Наличие товара и цены уточняйте у менеджера
Всего 178 записи.
Можем предложить из наличия и под заказ, следующие позиции:
балка, труба бесшовная, круг конструкционный ф 6-250 мм ст.3, ст.20,
ст.35, ст.40Х, ст.45, шестигранник, швеллер гнутый, сетка, профнастил,
листы (ПВЛ, н/легированный, конструкционный, нержавеющий).
| Категория | Заголовок H | Вес пог.метр | Цена пог.метр | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|
| Труба водогазопроводная | Труба вгп Ду 15х2,8 | 1.28 | 84.48 | 66000 |
| Труба водогазопроводная | Труба вгп Ду 20х2,8 | 1.66 | 107.9 | 65000 |
| Труба водогазопроводная | Труба вгп Ду 25х2,8 | 2.12 | 137.8 | 65000 |
| Труба водогазопроводная | Труба вгп Ду 25х3,2 | 2.4 | 156 | 65000 |
| Труба водогазопроводная | Труба вгп Ду 32х2,8 | 2.73 | 177.45 | 65000 |
| Труба водогазопроводная | Труба вгп Ду 32х3,2 | 3.09 | 200.85 | 65000 |
| Труба водогазопроводная | Труба вгп Ду 40х3 | 3.33 | 216.45 | 65000 |
| Труба водогазопроводная | Труба вгп Ду 40х3,5 | 3.84 | 249.6 | 65000 |
| Труба водогазопроводная | Труба вгп Ду 50х3,5 | 4.88 | 317.2 | 65000 |
| Труба водогазопроводная | Труба вгп Ду 50х3 | 4.22 | 274.3 | 65000 |
| Труба электросварная прямошовная | Труба эс Ø 57х3 | 4 | 258 | 64500 |
| Труба электросварная прямошовная | Труба эс Ø 57х3,5 | 4.62 | 298 | 64500 |
| Труба электросварная прямошовная | Труба эс Ø 76х3 | 5.4 | 348.3 | 64500 |
| Труба электросварная прямошовная | Труба эс Ø 76х3,5 | 6.26 | 403.77 | 64500 |
| Труба электросварная прямошовная | Труба эс Ø 89х3 | 6.36 | 410.22 | 64500 |
| Труба электросварная прямошовная | Труба эс Ø 89х3,5 | 7.38 | 476 | 64500 |
| Труба электросварная прямошовная | Труба эс Ø 108х3 | 7.77 | 501.17 | 64500 |
| Труба электросварная прямошовная | Труба эс Ø 108х3,5 | 9.02 | 581.79 | 64500 |
| Труба электросварная прямошовная | Труба эс Ø 133х4 | 12.73 | 821.09 | 64500 |
| Труба электросварная прямошовная | Труба эс Ø 159х4 | 15.29 | 986.21 | 64500 |
| Труба электросварная прямошовная | Труба эс Ø 76х4 | 7.1 | 457.95 | 64500 |
| Труба электросварная прямошовная | Труба эс Ø 89х4 | 8.39 | 541.16 | 64500 |
| Труба электросварная прямошовная | Труба эс Ø 108х4 | 10.26 | 661.77 | 64500 |
| Труба профильная | Труба проф. 15Х15х1,5 (6) | 0.61 | 46.36 | 76000 |
| Труба профильная | Труба проф. 20Х20х1,5 (6) | 0.84 | 63.84 | 76000 |
| Труба профильная | Труба проф. 20Х20х2 (6) | 1.08 | 76.14 | 70500 |
| Труба профильная | Труба проф. 25Х25х1,5 (6) | 1.07 | 81.31 | 76000 |
| Труба профильная | Труба проф. 25Х25х2 (6) | 1.39 | 100.08 | 72000 |
| Труба профильная | Труба проф. 30Х20х1,5 (6) | 1.08 | 82.08 | 76000 |
| Труба профильная | Труба проф. 30Х30х1,5 (6) | 1.31 | 99.56 | 76000 |
| Труба профильная | Труба проф. 30Х30х2 (6) | 1.7 | 122.4 | 72000 |
| Труба профильная | Труба проф. 40х20х1,5 (6) | 1.31 | 99.56 | 76000 |
| Труба профильная | Труба проф. 40х20х2 (6) | 1.7 | 124.1 | 73000 |
| Труба профильная | Труба проф. 40х25х1,5 (6) | 1.43 | 108.68 | 76000 |
| Труба профильная | Труба проф. 40х25х2 (6) | 1.86 | 133.91 | 72000 |
| Труба профильная | Труба проф. 50х25х1,5 (6) | 1.67 | 126.92 | 76000 |
| Труба профильная | Труба проф. 50х25х2 (6) | 2.17 | 156.24 | 72000 |
| Труба профильная | Труба проф. 40Х40х1,5 (6) | 1.78 | 135.28 | 76000 |
| Труба профильная | Труба проф. 40Х40х2 (6) | 2.33 | 167.76 | 72000 |
| Труба профильная | Труба проф. 40Х40х3 (6) | 3.36 | 226.8 | 67500 |
| Труба профильная | Труба проф. 50Х50х2 (6) | 2.96 | 213.12 | 72000 |
| Труба профильная | Труба проф. 50Х50х3 (6) | 4.3 | 290.25 | 67500 |
| Труба профильная | Труба проф. 60Х30х2 (6) | 2.65 | 190.8 | 72000 |
| Труба профильная | Труба проф. 60Х40х2 (6) | 2.96 | 213.12 | 72000 |
| Труба профильная | Труба проф. 60Х40х3 (6) | 4.3 | 290.25 | 67500 |
| Труба профильная | Труба проф. 60Х60х2 (6) | 3.59 | 258.48 | 72000 |
| Труба профильная | Труба проф. 60Х60х3 (6) | 5.25 | 354.37 | 67500 |
| Труба профильная | Труба проф. 80Х40х2 (6) | 3.59 | 260.27 | 72500 |
| Труба профильная | Труба проф. 80Х40х3 (6 ) | 5.25 | 354.37 | 67500 |
| Труба профильная | Труба проф. 80Х80х2 (6) | 4.84 | 360.58 | 74500 |
| Труба профильная | Труба проф. 80Х80х3 (12 ) | 7.14 | 481.95 | 67500 |
| Труба профильная | Труба проф. 80Х80х4 (12 ) | 9.33 | 634.44 | 68000 |
| Труба профильная | Труба проф.100х50х2 (6) | 4.53 | 353.34 | 78000 |
| Труба профильная | Труба проф.100х50х3 (12; 6) | 6.66 | 449.55 | 67500 |
| Труба профильная | Труба проф.100х100х3 (12; 6) | 9.02 | 608.85 | 67500 |
| Труба профильная | Труба проф.100х100х4 (12; 6) | 11.84 | 805.12 | 68000 |
| Труба профильная | Труба проф.100х100х5 (12) | 14.59 | 1014 | 69500 |
| Труба профильная | Труба проф.120Х120х4 (12) | 14.25 | 969 | 68000 |
| Труба профильная | Труба проф.140Х140х4 (12 ) | 16.76 | 1156.44 | 69000 |
| Труба профильная | Труба проф. 50х50х4 (6) | 5.56 | 378.08 | 68000 |
| Труба профильная | Труба проф. 60х60х4 (6) | 6.82 | 463.76 | 68000 |
| Труба профильная | Труба проф. 80х60х3 (12) | 6.19 | 417.82 | 67500 |
| Труба профильная | Труба проф. 100х50х4 (12) | 8.77 | 596.36 | 68000 |
| Труба профильная | Труба проф. 100х100х6 (12) | 16.97 | 1187.9 | 70000 |
| Труба профильная | Труба проф. 120х60х4 (12) | 10.59 | 720.12 | 68000 |
| Труба профильная | Труба проф. 120х80х4 (12) | 11.84 | 805.12 | 68000 |
| Труба профильная | Труба проф. 120х120х5 (12) | 17.55 | 1193.4 | 68000 |
| Труба профильная | Труба проф. 120х120х6 (12) | 20.76 | 1432.44 | 69000 |
| Труба профильная | Труба проф. 140х140х5 (12) | 20.86 | 1439.34 | 69000 |
| Труба профильная | Труба проф. 160х160х5 (12) | 23.83 | 1668.1 | 70000 |
| Труба профильная | Труба проф. 180х180х6 (12) | 32.04 | 2306.88 | 72000 |
| Труба профильная | Труба проф. 200х200х6 (12) | 35.82 | 2579.04 | 72000 |
| Труба профильная | Труба проф. 80Х80х5 (12 ) | 11.44 | 777.92 | 68000 |
| Швеллер | Швеллер № 6,5 (12) | 6 | 510 | 85000 |
| Швеллер | Швеллер № 8 (12) | 7.3 | 620.5 | 85000 |
| Швеллер | Швеллер №10 (12) | 8.8 | 748 | 85000 |
| Швеллер | Швеллер № 12 (12) | 10.4 | 884 | 85000 |
| Швеллер | Швеллер № 14 (12) | 12.3 | 1045.5 | 85000 |
| Швеллер | Швеллер № 16 (12) | 14.2 | 1207 | 85000 |
| Швеллер | Швеллер № 18 (12) | 16.3 | 1467 | 90000 |
| Швеллер | Швеллер №20 (12) | 18.39 | 225.19 | 121000 |
| Швеллер | Швеллер №22 (12) | 21 | 2646 | 126000 |
| Швеллер | Швеллер №24 (12) | 24 | 2904 | 121000 |
| Швеллер | Швеллер №30 (12) | 31.8 | 4165.8 | 131000 |
| Швеллер | Швеллер №27 (12) | 27.7 | 3656.4 | 132000 |
| Продажа арматуры в Воронеже | Арматура ф 6 мм (6) 35ГС | 0.23 | 20.23 | 88000 |
| Продажа арматуры в Воронеже | Арматура ф 8 мм (6; 11,75) А500С | 0.41 | 35.88 | 87500 |
| Продажа арматуры в Воронеже | Арматура ф 10 мм (11,75) А500С | 0.64 | 55.68 | 87000 |
| Продажа арматуры в Воронеже | Арматура ф 12 мм (11,75) А500С | 0.92 | 72.68 | 79000 |
| Продажа арматуры в Воронеже | Арматура ф 14 мм (11,75) А500С | 1.21 | 94.99 | 78500 |
| Продажа арматуры в Воронеже | Арматура ф 16 мм (11,75) А500С | 1.58 | 124.03 | 78500 |
| Продажа арматуры в Воронеже | Арматура ф 18 мм (11,75) А500С | 2 | 157 | 78500 |
| Продажа арматуры в Воронеже | Арматура ф 20 мм (11,75) А500С | 2.47 | 193.9 | 78500 |
| Продажа арматуры в Воронеже | Арматура ф 25 мм (11,75) А500С | 3.85 | 302.23 | 78500 |
| Продажа арматуры в Воронеже | Арматура ф 32 мм (11,75) А500С | 6.31 | 495.34 | 78500 |
| Продажа арматуры в Воронеже | Арматура ф 22 мм (11,75) А500С | 2.98 | 233.93 | 78500 |
| Продажа арматуры в Воронеже | Арматура ф 28 мм (11,75) А500С | 4.83 | 379.16 | 78500 |
| Полоса | Полоса г/к 25х4 мм (6,05) ст3 | 0.78 | 62.4 | 80000 |
| Полоса | Полоса г/к 40х4 мм (6,05) ст3 | 1.26 | 98.28 | 78000 |
| Полоса | Полоса г/к 50х5 мм (6,05) ст3 | 1.96 | 148.96 | 76000 |
| Полоса | Полоса г/к 20х4 мм (6,05) ст3 | 0.63 | 50.4 | 80000 |
| Квадрат | Квадрат 10 мм (6,05) ст3 | 0.8 | 58 | 72500 |
| Квадрат | Квадрат 12 мм (6,05) ст3 | 1.12 | 81.2 | 72500 |
| Квадрат | Квадрат 14 мм (6,05) ст3 | 1.53 | 110.93 | 72500 |
| Квадрат | Квадрат 16 мм (6,05) ст3 | 2.02 | 146.44 | 72500 |
| Квадрат | Квадрат 20 мм (6,05) ст3 | 3.17 | 229.83 | 72500 |
| Уголок стальной | Сталь угловая 25х25х3 (6) | 1.23 | 108.24 | 88000 |
| Уголок стальной | Сталь угловая 25х25х4 (6) | 1.49 | 131.12 | 88000 |
| Уголок стальной | Сталь угловая 32х32х3 (6) | 1.58 | 139.04 | 88000 |
| Уголок стальной | Сталь угловая 32х32х4 (6) | 1.91 | 168.08 | 88000 |
| Уголок стальной | Сталь угловая 35х35х4 (6 ) | 2.1 | 184.8 | 88000 |
| Уголок стальной | Сталь угловая 40х40х4 (6; 12) | 2.42 | 196.02 | 81000 |
| Уголок стальной | Сталь угловая 45х45х4 (12) | 2.73 | 221.13 | 81000 |
| Уголок стальной | Сталь угловая 50х50х4 (6; 12) | 3.05 | 247.05 | 81000 |
| Уголок стальной | Сталь угловая 50х50х5 (6; 12 ) | 3.77 | 305.37 | 81000 |
| Уголок стальной | Сталь угловая 63х63х5 (12) | 4.8 | 388.8 | 81000 |
| Уголок стальной | Сталь угловая 63х63х6 (12) | 5.72 | 463.32 | 81000 |
| Уголок стальной | Сталь угловая 75х75х5 (12 ) | 5.8 | 469.8 | 81000 |
| Уголок стальной | Сталь угловая 75х75х6 (12) | 6.89 | 558.08 | 81000 |
| Уголок стальной | Сталь угловая 90х90х6 (12) | 8.33 | 674.73 | 81000 |
| Уголок стальной | Сталь угловая 90х90х7 (12) | 9.64 | 780.84 | 81000 |
| Уголок стальной | Сталь угловая 100х100х7 (12) | 10.79 | 873.99 | 81000 |
| Уголок стальной | Сталь угловая 100х100х8(12) | 12.25 | 992.25 | 81000 |
| Уголок стальной | Сталь угловая 100х100х10 (12) | 15.3 | 1239.3 | 81000 |
| Уголок стальной | Сталь угловая 125х125х8 (12) | 15.46 | 1252.26 | 81000 |
| Уголок стальной | Сталь угловая 125х125х10 (12) | 19.1 | 1547.1 | 81000 |
| Проволока стальная | Проволока т/о Ø 1,2мм | 1 | 0 | 170000 |
| Проволока стальная | Проволока т/о Ø 6мм | 0.23 | 0 | 95000 |
| Лист оцинкованный | Лист оц. 0,5 мм 2500х1250 | 12.4 | 1240 | 100000 |
| Лист оцинкованный | Лист оц. 0,55 мм 2500х1250 | 13.5 | 1350 | 100000 |
| Лист оцинкованный | Лист оц. 0,7 мм 2500х1250 | 17.3 | 1730 | 100000 |
| Лист оцинкованный | Лист оц. 0,8 мм 2500х1250 | 20.1 | 2010 | 100000 |
| Лист оцинкованный | Лист оц. 1,0 мм 2500х1250 | 25.1 | 2510 | 100000 |
| лист х\к | Лист х/к 0,8 мм 2500х1250 | 19.63 | 1394 | 71000 |
| лист х\к | Лист х/к 1,0 мм 2500х1250 | 25 | 1775 | 71000 |
| лист х\к | Лист х/к 1,2 мм 2500х1250 | 30.1 | 2137 | 71000 |
| лист х\к | Лист х/к 1,4мм 2500х1250 | 35 | 2485 | 71000 |
| лист х\к | Лист х/к 1,5 мм 2500х1250 | 37 | 2627 | 71000 |
| лист х\к | Лист х/к 2,0 мм 2500х1250 | 50.2 | 3564 | 71000 |
| Лист ПВЛ | ПВЛ 406 (1,25х3,2) ст3пс | 17.66 | 1200 | 68000 |
| Лист г/к (тонколистовой) | Лист г/к 2,0 мм 2500х1250 | 50 | 3425 | 68500 |
| Лист г/к (тонколистовой) | Лист г/к 3,0 мм 2500х1250 | 75 | 5100 | 68000 |
| Лист г/к (тонколистовой) | Лист г/к 1,5 мм 2500х1250 | 39 | 2952 | 75700 |
| Лист рифл. | Лист рифл. г/к 3,0 мм 2500х1250 | 77 | 5505 | 71500 |
| Лист рифл. | Лист рифл. г/к 4,0 мм 6000х1500 | 290 | 20735 | 71500 |
| Лист рифл. | Лист рифл. г/к 5,0 мм 6000х1500 | 360 | 25740 | 71500 |
| Лист рифл. | Лист рифл. г/к 6,0 мм 6000х1500 | 436 | 31174 | 71500 |
| Лист рифл. | Лист рифл. г/к 8,0 мм 6000х1500 | 569 | 42960 | 75500 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 4 мм 6000х1500 | 288 | 19440 | 67500 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 5 мм 6000х1500 | 360 | 24300 | 67500 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 6 мм 6000х1500 | 432 | 29160 | 67500 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 8 мм 6000х1500 | 576 | 38880 | 67500 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 10 мм 6000х1500 | 720 | 48600 | 67500 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 12 мм 6000х1500 | 864 | 58320 | 67500 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 16 мм 6000х1500 | 1152 | 77760 | 67500 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 16 мм 6000х2000 | 1517 | 102398 | 67500 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 20 мм 6000х2000 | 1900 | 128250 | 67500 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 20 мм 6000х1500 | 1440 | 97200 | 67500 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 25 мм 6000х1500 | 1800 | 121500 | 67500 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 25 мм 6000х2000 | 2355 | 158963 | 67500 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 30 мм 6000х2000 | 2850 | 192375 | 67500 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 30 мм 6000х1500 | 2160 | 145800 | 67500 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 40 мм 6000х1500 | 2826 | 196407 | 69500 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 45 - 100 мм (режем в размер). Цена договорная. | 0 | 0 | 0 |
| Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 14 мм 6000х1500 | 1008 | 68040 | 67500 |
| Круг | Круг Ø 6,5 мм ст3 (6м) | 0.26 | 21.32 | 82000 |
| Круг | Круг А1 Ø 8 мм ст3 (6м) | 0.4 | 32.79 | 82000 |
| Круг | Круг А1 Ø 10 мм ст3 (11,7м) | 0.62 | 50.84 | 82000 |
| Круг | Круг А1 Ø 12 мм ст3 (11,7м) | 0.89 | 72.98 | 82000 |
| Круг | Круг А1 Ø 14 мм ст3 (11,7м) | 1.21 | 96.2 | 79500 |
| Круг | Круг А1 Ø 16 мм ст3 (11,7м) | 1.58 | 125.61 | 79500 |
| Круг | Круг А1 Ø 18 мм ст3 (11,7м) | 2 | 159 | 79500 |
| Круг | Круг А1 Ø 20 мм ст3 (11,7м) | 2.47 | 196.37 | 79500 |
| Круг | Круг А1 Ø 22 мм ст3 (11,7м) | 2.98 | 236.91 | 79500 |
| Круг | Круг А1 Ø 25 мм ст3 (11,7м) | 3.85 | 306.08 | 79500 |
| Круг | Круг Ø 30 мм ст3пс (6м) | 5.62 | 446.79 | 79500 |
| Круг | Круг Ø 40 мм ст3пс (6м) | 9.86 | 783.87 | 79500 |
| Круг | Круг Ø 50 мм ст3пс (6м) | 15.42 | 1225.89 | 79500 |
