Наличие товара и цены уточняйте у менеджера
Категория | Заголовок H | Вес пог.метр | Цена пог.метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Труба электросварная прямошовная | Труба эс Ø 108х3 | 7.77 | 458.43 | 59000 |
Уголок стальной | Сталь угловая 90х90х6 (12) | 8.33 | 583.1 | 70000 |
Труба электросварная прямошовная | Труба эс Ø 89х4 | 8.39 | 495.01 | 59000 |
Труба профильная | Труба проф. 100х50х4 (12) | 8.77 | 508.66 | 58000 |
Швеллер | Швеллер №10 (12) | 8.8 | 677.6 | 77000 |
Труба электросварная прямошовная | Труба эс Ø 108х3,5 | 9.02 | 532.17 | 59000 |
Труба профильная | Труба проф.100х100х3 (12; 6) | 9.02 | 522.26 | 57900 |
Труба профильная | Труба проф. 80Х80х4 (12 ) | 9.33 | 541.14 | 58000 |
Уголок стальной | Сталь угловая 90х90х7 (12) | 9.64 | 674.8 | 70000 |
Круг | Круг Ø 40 мм ст3пс (6м) | 9.86 | 788.8 | 80000 |
Труба электросварная прямошовная | Труба эс Ø 108х4 | 10.26 | 605.34 | 59000 |
Швеллер | Швеллер № 12 (12) | 10.4 | 894.4 | 86000 |
Труба профильная | Труба проф. 120х60х4 (12) | 10.59 | 614.22 | 58000 |
Уголок стальной | Сталь угловая 100х100х7 (12) | 10.79 | 755.3 | 70000 |
Труба профильная | Труба проф. 80Х80х5 (12 ) | 11.44 | 663.52 | 58000 |
Труба профильная | Труба проф.100х100х4 (12; 6) | 11.84 | 686.72 | 58000 |
Труба профильная | Труба проф. 120х80х4 (12) | 11.84 | 686.72 | 58000 |
Уголок стальной | Сталь угловая 100х100х8(12) | 12.25 | 857.5 | 70000 |
Швеллер | Швеллер № 14 (12) | 12.3 | 1057.8 | 86000 |
Лист оцинкованный | Лист оц. 0,5 мм 2500х1250 | 12.4 | 1350 | 108900 |
Позвоните нам или напишите в форме обратной связи. И мы с радостью ответим!