Наличие товара и цены уточняйте у менеджера
Категория | Заголовок H | Вес пог.метр | Цена пог.метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
лист х\к | Лист х/к 0,8 мм 2500х1250 | 19.63 | 1550 | 79000 |
лист х\к | Лист х/к 1,0 мм 2500х1250 | 25 | 1975 | 79000 |
лист х\к | Лист х/к 1,2 мм 2500х1250 | 30.1 | 2378 | 79000 |
лист х\к | Лист х/к 1,4мм 2500х1250 | 35 | 2765 | 79000 |
лист х\к | Лист х/к 1,5 мм 2500х1250 | 37 | 2923 | 79000 |
лист х\к | Лист х/к 2,0 мм 2500х1250 | 50.2 | 3966 | 79000 |
Лист ПВЛ | ПВЛ 406 (1,25х3,2) ст3пс | 17.66 | 1200 | 68000 |
Полоса | Полоса г/к 20х4 мм (6,05) ст3 | 0.63 | 47.88 | 76000 |
Полоса | Полоса г/к 25х4 мм (6,05) ст3 | 0.78 | 58.5 | 75000 |
Полоса | Полоса г/к 40х4 мм (6,05) ст3 | 1.26 | 84.42 | 67000 |
Полоса | Полоса г/к 50х5 мм (6,05) ст3 | 1.96 | 131.32 | 67000 |
Проволока стальная | Проволока т/о Ø 1,2мм | 1 | 0 | 140000 |
Проволока стальная | Проволока т/о Ø 6мм | 0.23 | 0 | 95000 |
Уголок стальной | Сталь угловая 100х100х10 (12) | 15.3 | 933.3 | 61000 |
Уголок стальной | Сталь угловая 100х100х7 (12) | 10.79 | 658.19 | 61000 |
Уголок стальной | Сталь угловая 100х100х8(12) | 12.25 | 747.25 | 61000 |
Уголок стальной | Сталь угловая 125х125х10 (12) | 19.1 | 1241.5 | 65000 |
Уголок стальной | Сталь угловая 125х125х8 (12) | 15.46 | 1004.9 | 65000 |
Уголок стальной | Сталь угловая 25х25х3 (6) | 1.23 | 87.33 | 71000 |
Уголок стальной | Сталь угловая 25х25х4 (6) | 1.49 | 105.79 | 71000 |
Позвоните нам или напишите в форме обратной связи. И мы с радостью ответим!