Наличие товара и цены уточняйте у менеджера
Категория | Заголовок H | Вес пог.метр | Цена пог.метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Уголок стальной | Сталь угловая 25х25х3 (6) | 1.23 | 91.64 | 74500 |
Уголок стальной | Сталь угловая 25х25х4 (6) | 1.49 | 111 | 74500 |
Уголок стальной | Сталь угловая 32х32х3 (6) | 1.58 | 117.71 | 74500 |
Уголок стальной | Сталь угловая 32х32х4 (6) | 1.91 | 142.3 | 74500 |
Швеллер | Швеллер № 8 (12) | 7.3 | 551.15 | 75500 |
Швеллер | Швеллер №10 (12) | 8.8 | 664.4 | 75500 |
Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 20 мм 6000х2000 | 1900 | 144400 | 76000 |
Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 20 мм 6000х1500 | 1440 | 109440 | 76000 |
Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 25 мм 6000х1500 | 1800 | 136800 | 76000 |
Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 25 мм 6000х2000 | 2355 | 178980 | 76000 |
Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 30 мм 6000х2000 | 2850 | 216600 | 76000 |
Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 30 мм 6000х1500 | 2160 | 164160 | 76000 |
Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 40 мм 6000х1500 | 2826 | 214776 | 76000 |
Полоса | Полоса г/к 25х4 мм (6,05) ст3 | 0.78 | 59.67 | 76500 |
Полоса | Полоса г/к 40х4 мм (6,05) ст3 | 1.26 | 96.39 | 76500 |
Полоса | Полоса г/к 50х5 мм (6,05) ст3 | 1.96 | 149.94 | 76500 |
Полоса | Полоса г/к 20х4 мм (6,05) ст3 | 0.63 | 48.2 | 76500 |
Уголок стальной | Сталь угловая 35х35х4 (6 ) | 2.1 | 160.65 | 76500 |
Швеллер | Швеллер № 12 (12) | 10.4 | 816.4 | 78500 |
Швеллер | Швеллер № 14 (12) | 12.3 | 965.55 | 78500 |
Позвоните нам или напишите в форме обратной связи. И мы с радостью ответим!