Наличие товара и цены уточняйте у менеджера
Категория | Заголовок H | Вес пог.метр | Цена пог.метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
лист х\к | Лист х/к 1,4мм 2500х1250 | 35 | 2275 | 65000 |
лист х\к | Лист х/к 1,5 мм 2500х1250 | 37 | 2405 | 65000 |
лист х\к | Лист х/к 2,0 мм 2500х1250 | 50.2 | 3263 | 65000 |
Труба профильная | Труба проф. 25Х25х1,5 (6) | 1.07 | 70.62 | 66000 |
Труба профильная | Труба проф. 30Х20х1,5 (6) | 1.08 | 71.28 | 66000 |
Труба профильная | Труба проф. 30Х30х1,5 (6) | 1.31 | 86.46 | 66000 |
Труба профильная | Труба проф. 40х20х1,5 (6) | 1.31 | 86.46 | 66000 |
Труба профильная | Труба проф. 40х25х1,5 (6) | 1.43 | 94.38 | 66000 |
Труба профильная | Труба проф. 50х25х1,5 (6) | 1.67 | 110.22 | 66000 |
Труба профильная | Труба проф. 40Х40х1,5 (6) | 1.78 | 117.48 | 66000 |
Труба профильная | Труба проф. 180х180х6 (12) | 32.04 | 2130.66 | 66500 |
Труба профильная | Труба проф. 200х200х6 (12) | 35.82 | 2382.03 | 66500 |
Труба профильная | Труба проф. 15Х15х1,5 (6) | 0.61 | 41.48 | 68000 |
Лист ПВЛ | ПВЛ 406 (1,25х3,2) ст3пс | 17.66 | 1200 | 68000 |
Квадрат | Квадрат 12 мм (6,05) ст3 | 1.12 | 78.4 | 70000 |
Квадрат | Квадрат 14 мм (6,05) ст3 | 1.53 | 107.1 | 70000 |
Квадрат | Квадрат 16 мм (6,05) ст3 | 2.02 | 141.4 | 70000 |
Квадрат | Квадрат 20 мм (6,05) ст3 | 3.17 | 221.9 | 70000 |
Квадрат | Квадрат 10 мм (6,05) ст3 | 0.8 | 57.6 | 72000 |
Круг | Круг А1 Ø 25 мм ст3 (11,7м) | 3.85 | 277.2 | 72000 |
Позвоните нам или напишите в форме обратной связи. И мы с радостью ответим!