Наличие товара и цены уточняйте у менеджера
Категория | Заголовок H | Вес пог.метр | Цена пог.метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Швеллер | Швеллер № 14 (12) | 12.3 | 867.15 | 70500 |
Труба профильная | Труба проф.100х100х5 (12) | 14.59 | 919.17 | 63000 |
Труба профильная | Труба проф.120Х120х4 (12) | 14.25 | 926.25 | 65000 |
Уголок стальной | Сталь угловая 100х100х10 (12) | 15.3 | 933.3 | 61000 |
Труба электросварная прямошовная | Труба эс Ø 159х4 | 15.29 | 993.85 | 65000 |
Швеллер | Швеллер № 16 (12) | 14.2 | 1001.1 | 70500 |
Уголок стальной | Сталь угловая 125х125х8 (12) | 15.46 | 1004.9 | 65000 |
Круг | Круг Ø 50 мм ст3пс (6м) | 15.42 | 1056.27 | 68500 |
Труба профильная | Труба проф. 100х100х6 (12) | 16.97 | 1086.08 | 64000 |
Труба профильная | Труба проф.140Х140х4 (12 ) | 16.76 | 1106.16 | 66000 |
Труба профильная | Труба проф. 120х120х5 (12) | 17.55 | 1123.2 | 64000 |
Швеллер | Швеллер № 18 (12) | 16.3 | 1181.75 | 72500 |
Лист ПВЛ | ПВЛ 406 (1,25х3,2) ст3пс | 17.66 | 1200 | 68000 |
Уголок стальной | Сталь угловая 125х125х10 (12) | 19.1 | 1241.5 | 65000 |
Лист оцинкованный | Лист оц. 0,5 мм 2500х1250 | 12.4 | 1339 | 108000 |
Труба профильная | Труба проф. 120х120х6 (12) | 20.76 | 1347.32 | 64900 |
Труба профильная | Труба проф. 140х140х5 (12) | 20.86 | 1376.76 | 66000 |
Лист оцинкованный | Лист оц. 0,55 мм 2500х1250 | 13.5 | 1458 | 108000 |
лист х\к | Лист х/к 0,8 мм 2500х1250 | 19.63 | 1550 | 79000 |
Труба профильная | Труба проф. 160х160х5 (12) | 23.83 | 1644.27 | 69000 |
Позвоните нам или напишите в форме обратной связи. И мы с радостью ответим!