Наличие товара и цены уточняйте у менеджера
Категория | Заголовок H | Вес пог.метр | Цена пог.метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 25 мм 6000х2000 | 2355 | 160140 | 68000 |
Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 30 мм 6000х2000 | 2850 | 193800 | 68000 |
Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 30 мм 6000х1500 | 2160 | 146880 | 68000 |
Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 40 мм 6000х1500 | 2826 | 192168 | 68000 |
Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 45 - 100 мм (режем в размер). Цена договорная. | 0 | 0 | 0 |
Лист г/к (толстолистовой) | Лист г/к 14 мм 6000х1500 | 1008 | 60480 | 60000 |
Круг | Круг Ø 6,5 мм ст3 (6м) | 0.26 | 15.21 | 58500 |
Круг | Круг А1 Ø 8 мм ст3 (6м) | 0.4 | 22.8 | 57000 |
Круг | Круг А1 Ø 10 мм ст3 (11,7м) | 0.62 | 35.34 | 57000 |
Круг | Круг А1 Ø 12 мм ст3 (11,7м) | 0.89 | 49.84 | 56000 |
Круг | Круг А1 Ø 14 мм ст3 (11,7м) | 1.21 | 65.95 | 54500 |
Круг | Круг А1 Ø 16 мм ст3 (11,7м) | 1.58 | 86.11 | 54500 |
Круг | Круг А1 Ø 18 мм ст3 (11,7м) | 2 | 109 | 54500 |
Круг | Круг А1 Ø 20 мм ст3 (11,7м) | 2.47 | 134.62 | 54500 |
Круг | Круг А1 Ø 22 мм ст3 (11,7м) | 2.98 | 162.41 | 54500 |
Круг | Круг А1 Ø 25 мм ст3 (11,7м) | 3.85 | 209.83 | 54500 |
Круг | Круг Ø 30 мм ст3пс (6м) | 5.62 | 331.58 | 59000 |
Круг | Круг Ø 40 мм ст3пс (6м) | 9.86 | 675.41 | 68500 |
Круг | Круг Ø 50 мм ст3пс (6м) | 15.42 | 1056.27 | 68500 |
Позвоните нам или напишите в форме обратной связи. И мы с радостью ответим!