Наличие товара и цены уточняйте у менеджера
Категория | Заголовок H | Вес пог.метр | Цена пог.метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Лист рифл. | Лист рифл. г/к 3,0 мм 2500х1250 | 77 | 4928 | 64000 |
Лист г/к (тонколистовой) | Лист г/к 3,0 мм 2500х1250 | 75 | 4575 | 61000 |
лист х\к | Лист х/к 2,0 мм 2500х1250 | 50.2 | 3966 | 79000 |
Лист г/к (тонколистовой) | Лист г/к 2,0 мм 2500х1250 | 50 | 3050 | 61000 |
Лист г/к (тонколистовой) | Лист г/к 1,5 мм 2500х1250 | 39 | 2808 | 72000 |
лист х\к | Лист х/к 1,5 мм 2500х1250 | 37 | 2923 | 79000 |
Труба профильная | Труба проф. 200х200х6 (12) | 35.82 | 2543.21 | 71000 |
лист х\к | Лист х/к 1,4мм 2500х1250 | 35 | 2765 | 79000 |
Труба профильная | Труба проф. 180х180х6 (12) | 32.04 | 2291.58 | 71500 |
Швеллер | Швеллер №30 (12) | 31.8 | 4022 | 126500 |
лист х\к | Лист х/к 1,2 мм 2500х1250 | 30.1 | 2378 | 79000 |
Швеллер | Швеллер №27 (12) | 27.7 | 3504 | 126500 |
Лист оцинкованный | Лист оц. 1,0 мм 2500х1250 | 25.1 | 2610 | 104000 |
лист х\к | Лист х/к 1,0 мм 2500х1250 | 25 | 1975 | 79000 |
Швеллер | Швеллер №24 (12) | 24 | 2592 | 108000 |
Труба профильная | Труба проф. 160х160х5 (12) | 23.83 | 1644.27 | 69000 |
Швеллер | Швеллер №22 (12) | 21 | 2268 | 108000 |
Труба профильная | Труба проф. 140х140х5 (12) | 20.86 | 1376.76 | 66000 |
Труба профильная | Труба проф. 120х120х6 (12) | 20.76 | 1347.32 | 64900 |
Лист оцинкованный | Лист оц. 0,8 мм 2500х1250 | 20.1 | 2090 | 104000 |
Позвоните нам или напишите в форме обратной связи. И мы с радостью ответим!