stalservis-plus@mail.ru

Воронеж, проспект Труда, д.48/15

(бывшая территория Станкозавода)

ООО "ТК "Стальсервис Плюс"

Наличие товара и цены уточняйте у менеджера
Всего 178 записи.

Можем предложить из наличия и под заказ, следующие позиции:
балка, труба бесшовная, круг конструкционный ф 6-250 мм ст.3, ст.20,
ст.35, ст.40Х, ст.45, шестигранник, швеллер гнутый, сетка, профнастил,
листы (ПВЛ, н/легированный, конструкционный, нержавеющий).

КатегорияЗаголовок HВес пог.метрЦена пог.метрЦена за тонну
КвадратКвадрат 10 мм (6,05) ст30.844.8 56000
КвадратКвадрат 12 мм (6,05) ст31.1266.08 59000
КвадратКвадрат 14 мм (6,05) ст31.5390.27 59000
КвадратКвадрат 16 мм (6,05) ст32.02119.18 59000
КвадратКвадрат 20 мм (6,05) ст33.17187.03 59000
КругКруг Ø 6,5 мм ст3 (6м)0.2614.82 (19.63)57000 (75500)
КругКруг А1 Ø 8 мм ст3 (6м)0.422.8 (29.82)57000 (75500)
КругКруг А1 Ø 10 мм ст3 (11,7м)0.6235.34 (45.97)57000 (74500)
КругКруг А1 Ø 12 мм ст3 (11,7м)0.8949.84 (66.16)56000 (74500)
КругКруг А1 Ø 14 мм ст3 (11,7м)1.2167.76 (87.73)56000 (72500)
КругКруг А1 Ø 16 мм ст3 (11,7м)1.5888.48 (114.55)56000 (72500)
КругКруг А1 Ø 18 мм ст3 (11,7м)2112 (145)56000 (72500)
КругКруг А1 Ø 20 мм ст3 (11,7м)2.47138.32 (179.08)56000 (72500)
КругКруг А1 Ø 22 мм ст3 (11,7м)2.98166.88 56000
КругКруг А1 Ø 25 мм ст3 (11,7м)3.85215.6 56000
КругКруг Ø 30 мм ст3пс (6м)5.62314.72 56000
КругКруг Ø 40 мм ст3пс (6м)9.86552.16 56000
КругКруг Ø 50 мм ст3пс (6м)15.421056.27 68500
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 4 мм 6000х150028816560 (20206)57500 (71500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 5 мм 6000х150036020700 (25259)57500 (71500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 6 мм 6000х150043224840 (30309)57500 (71500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 8 мм 6000х150057633120 (40412)57500 (71500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 10 мм 6000х150072041400 (50515)57500 (71500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 12 мм 6000х150086449680 (60918)57500 (71500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 14 мм 6000х1500100858464 (71568)58000 (72000)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 16 мм 6000х1500115266816 (81864)58000 (72000)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 16 мм 6000х2000151787986 (112286)58000 (74500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 20 мм 6000х20001900110200 (140358)58000 (74500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 20 мм 6000х1500144083520 (102816)58000 (72000)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 25 мм 6000х15001800104400 (132090)58000 (74000)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 25 мм 6000х20002355136590 (180157)58000 (76500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 30 мм 6000х20002850165300 (216189)58000 (76500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 30 мм 6000х15002160125280 (158508)58000 (74000)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 40 мм 6000х15002826169560 60000
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 45 - 100 мм (режем в размер). Цена договорная.00 0
Лист г/к (тонколистовой)Лист г/к 1,5 мм 2500х1250392699 (2814)69200 (73000)
Лист г/к (тонколистовой)Лист г/к 2,0 мм 2500х1250502930 (3635)58600 (72700)
Лист г/к (тонколистовой)Лист г/к 3,0 мм 2500х1250754388 (5401)58500 (72500)
Лист оцинкованныйЛист оц. 0,5 мм 2500х125012.41240 (1335)100000 (108700)
Лист оцинкованныйЛист оц. 0,55 мм 2500х125013.51350 (1433)100000 (106200)
Лист оцинкованныйЛист оц. 0,7 мм 2500х125017.31730 (1817)100000 (105700)
Лист оцинкованныйЛист оц. 0,8 мм 2500х125020.12010 (2104)100000 (105200)
Лист оцинкованныйЛист оц. 1,0 мм 2500х125025.12510 (2569)100000 (102700)
Лист ПВЛПВЛ 406 (1,25х3,2) ст3пс17.661200 68000
Лист рифл.Лист рифл. г/к 3,0 мм 2500х1250774774 (5596)62000 (74000)
Лист рифл.Лист рифл. г/к 4,0 мм 6000х150029017980 (21445)62000 (74000)
Лист рифл.Лист рифл. г/к 5,0 мм 6000х150036022320 (26973)62000 (74000)
Лист рифл.Лист рифл. г/к 6,0 мм 6000х150043627032 (32083)62000 (73500)
Лист рифл.Лист рифл. г/к 8,0 мм 6000х150056936985 (42675)65000 (75000)
лист х\кЛист х/к 0,8 мм 2500х125019.631394 (1845)71000 (94000)
лист х\кЛист х/к 1,0 мм 2500х1250251775 (2369)71000 (94000)
лист х\кЛист х/к 1,2 мм 2500х125030.12137 (2768)71000 (94000)
лист х\кЛист х/к 1,4мм 2500х1250352485 (3229)71000 (94000)
лист х\кЛист х/к 1,5 мм 2500х1250372627 (3495)71000 (94200)
лист х\кЛист х/к 2,0 мм 2500х125050.23564 (4675)71000 (93500)
ПолосаПолоса г/к 20х4 мм (6,05) ст30.6341.58 (52.92)66000 (84000)
ПолосаПолоса г/к 25х4 мм (6,05) ст30.7850.7 (65.52)65000 (84000)
ПолосаПолоса г/к 40х4 мм (6,05) ст31.2676.86 (100.8)61000 (80000)
ПолосаПолоса г/к 50х5 мм (6,05) ст31.96119.56 (156.8)61000 (80000)
Проволока стальнаяПроволока т/о Ø 1,2мм10 170000
Проволока стальнаяПроволока т/о Ø 6мм0.230 95000
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 6 мм (6) 35ГС0.2314.6 (18.98)63500 (85500)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 8 мм (6; 11,75) А500С0.4125.01 (30.81)61000 (78000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 10 мм (11,75) А500С0.6439.04 (45.04)61000 (73000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 12 мм (11,75) А500С0.9254.28 (63.05)59000 (71000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 14 мм (11,75) А500С1.2169.56 (84.7)57500 (70000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 16 мм (11,75) А500С1.5894.01 (110.6)59500 (70000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 18 мм (11,75) А500С2115 (140)57500 (70000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 20 мм (11,75) А500С2.47142.02 (172.9)57500 (70000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 22 мм (11,75) А500С2.98171.35 (208.6)57500 (70000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 25 мм (11,75) А500С3.85221.37 (269.5)57500 (70000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 28 мм (11,75) А500С4.83277.72 (338.1)57500 (70000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 32 мм (11,75) А500С6.31362.82 (441.7)57500 (70000)
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 15х2,8 1.2873.59 57500
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 20х2,8 1.6695.45 57500
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 25х2,8 2.12121.9 57500
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 25х3,2 2.4138 57500
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 32х2,82.73156.97 57500
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 32х3,23.09177.68 57500
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 40х33.33191.48 57500
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 40х3,53.84220.8 57500
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 50х34.22242.65 57500
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 50х3,54.88280.6 57500
Труба профильнаяТруба проф. 15Х15х1,5 (6)0.6144.53 (58.08)73000 (96000)
Труба профильнаяТруба проф. 20Х20х1,5 (6)0.8461.32 (80.73)73000 (96000)
Труба профильнаяТруба проф. 20Х20х2 (6)1.0869.12 (87.08)64000 (81000)
Труба профильнаяТруба проф. 25Х25х1,5 (6)1.0778.11 (102.72)73000 (96000)
Труба профильнаяТруба проф. 25Х25х2 (6)1.3991.04 (112.59)65500 (81000)
Труба профильнаяТруба проф. 30Х20х1,5 (6)1.0878.84 73000
Труба профильнаяТруба проф. 30Х30х1,5 (6)1.3195.63 (124.64)73000 (95000)
Труба профильнаяТруба проф. 30Х30х2 (6)1.7111.35 (136)65500 (80000)
Труба профильнаяТруба проф. 40х20х1,5 (6)1.3195.63 (124.45)73000 (95000)
Труба профильнаяТруба проф. 40х20х2 (6)1.7113.05 (132.6)66500 (78000)
Труба профильнаяТруба проф. 40х25х1,5 (6)1.43104.39 (132.99)73000 (93000)
Труба профильнаяТруба проф. 40х25х2 (6)1.86121.83 (145.08)65500 (78000)
Труба профильнаяТруба проф. 40Х40х1,5 (6)1.78129.94 (169.1)73000 (95000)
Труба профильнаяТруба проф. 40Х40х2 (6)2.33152.61 (182.91)65500 (78500)
Труба профильнаяТруба проф. 40Х40х3 (6)3.36208.32 (258.72)62000 (77000)
Труба профильнаяТруба проф. 50х25х1,5 (6)1.67121.91 (161.99)73000 (97000)
Труба профильнаяТруба проф. 50х25х2 (6)2.17142.13 (169.26)65500 (78000)
Труба профильнаяТруба проф. 50Х50х2 (6)2.96193.88 (230.88)65500 (78000)
Труба профильнаяТруба проф. 50Х50х3 (6)4.3266.6 (331.87)62000 (77000)
Труба профильнаяТруба проф. 50х50х4 (6)5.56344.72 (455.92)62000 (82000)
Труба профильнаяТруба проф. 60Х30х2 (6)2.65173.57 (196.1)65500 (74000)
Труба профильнаяТруба проф. 60Х40х2 (6)2.96193.88 (219.04)65500 (74000)
Труба профильнаяТруба проф. 60Х40х3 (6)4.3266.6 (302.72)62000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 60Х60х2 (6)3.59235.14 (265.66)65500 (74000)
Труба профильнаяТруба проф. 60Х60х3 (6)5.25325.5 (369.6)62000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 60х60х4 (6)6.82422.84 (480.13)62000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 80Х40х2 (6)3.59236.94 (265.66)66000 (74000)
Труба профильнаяТруба проф. 80Х40х3 (6 )5.25325.5 (369.6)62000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 80х60х3 (12)6.19383.78 (435.78)62000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 80Х80х2 (6)4.84329.12 (358.16)68000 (74000)
Труба профильнаяТруба проф. 80Х80х3 (12 )7.14442.68 (502.66)62000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 80Х80х4 (12 )9.33578.46 (656.83)62000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 80Х80х5 (12 )11.44709.28 (805.38)62000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф.100х50х2 (6)4.53335.22 74000
Труба профильнаяТруба проф.100х50х3 (12; 6)6.66412.92 (468.86)62000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 100х50х4 (12)8.77543.74 (617.41)62000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф.100х100х3 (12; 6)9.02559.24 (635.01)62000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф.100х100х4 (12; 6)11.84734.08 (833.54)62000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф.100х100х5 (12)14.59904.58 (1027.14)62000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 100х100х6 (12)16.971086.08 64000
Труба профильнаяТруба проф. 120х60х4 (12)10.59656.58 62000
Труба профильнаяТруба проф. 120х80х4 (12)11.84734.08 62000
Труба профильнаяТруба проф.120Х120х4 (12)14.25883.5 62000
Труба профильнаяТруба проф. 120х120х5 (12)17.551088.09 62000
Труба профильнаяТруба проф. 120х120х6 (12)20.761307.88 63000
Труба профильнаяТруба проф.140Х140х4 (12 )16.761055.88 63000
Труба профильнаяТруба проф. 140х140х5 (12)20.861314.18 (1554.07)63000 (74500)
Труба профильнаяТруба проф. 160х160х5 (12)23.831525.12 64000
Труба профильнаяТруба проф. 180х180х6 (12)32.042114.64 66000
Труба профильнаяТруба проф. 200х200х6 (12)35.822364.12 (2740.23)66000 (76500)
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 57х34230 57500
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 57х3,54.62265.64 57500
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 76х35.4310.5 57500
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 76х3,5 6.26359.95 57500
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 76х47.1408.25 57500
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 89х3 6.36365.7 57500
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 89х3,5 7.38424.35 57500
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 89х48.39482.43 57500
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 108х3 7.77446.78 57500
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 108х3,5 9.02518.65 57500
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 108х410.26589.95 57500
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 133х4 12.73731.98 57500
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 159х415.29879.18 57500
Уголок стальнойСталь угловая 25х25х3 (6)1.2385.48 69500
Уголок стальнойСталь угловая 25х25х4 (6)1.49102.06 68500
Уголок стальнойСталь угловая 32х32х3 (6)1.58109.81 69500
Уголок стальнойСталь угловая 32х32х4 (6)1.91130.83 68500
Уголок стальнойСталь угловая 35х35х4 (6 )2.1143.85 69500
Уголок стальнойСталь угловая 40х40х4 (6; 12)2.42160.93 66500
Уголок стальнойСталь угловая 45х45х4 (12)2.73181.54 66500
Уголок стальнойСталь угловая 50х50х4 (6; 12)3.05202.82 66500
Уголок стальнойСталь угловая 50х50х5 (6; 12 )3.77250.7 66500
Уголок стальнойСталь угловая 63х63х5 (12)4.8314.39 65500
Уголок стальнойСталь угловая 63х63х6 (12)5.72374.66 65500
Уголок стальнойСталь угловая 75х75х5 (12 )5.8379.9 65500
Уголок стальнойСталь угловая 75х75х6 (12)6.89451.29 65500
Уголок стальнойСталь угловая 90х90х6 (12)8.33545.61 65500
Уголок стальнойСталь угловая 90х90х7 (12)9.64631.41 65500
Уголок стальнойСталь угловая 100х100х7 (12)10.79706.74 65500
Уголок стальнойСталь угловая 100х100х8(12)12.25802.37 65500
Уголок стальнойСталь угловая 100х100х10 (12)15.31002.15 65500
Уголок стальнойСталь угловая 125х125х8 (12)15.461012.63 65500
Уголок стальнойСталь угловая 125х125х10 (12)19.11251.05 65500
ШвеллерШвеллер № 6,5 (12)6408 69000
ШвеллерШвеллер № 8 (12)7.3445.3 61000
ШвеллерШвеллер №10 (12)8.8536.79 61000
ШвеллерШвеллер № 12 (12)10.4696.8 67000
ШвеллерШвеллер № 14 (12)12.3824.1 67000
ШвеллерШвеллер № 16 (12)14.2951.4 67000
ШвеллерШвеллер № 18 (12)16.31189.9 73000
ШвеллерШвеллер №20 (12)18.392004.51 109000
ШвеллерШвеллер №22 (12)212289 109000
ШвеллерШвеллер №24 (12)242532 98000
ШвеллерШвеллер №27 (12)27.73434.8 124000
ШвеллерШвеллер №30 (12)31.83943.2 124000