stalservis-plus@mail.ru

Воронеж, проспект Труда, д.48/15

(бывшая территория Станкозавода)

ООО "ТК "Стальсервис Плюс"

Наличие товара и цены уточняйте у менеджера
Всего 178 записи.

Можем предложить из наличия и под заказ, следующие позиции:
балка, труба бесшовная, круг конструкционный ф 6-250 мм ст.3, ст.20,
ст.35, ст.40Х, ст.45, шестигранник, швеллер гнутый, сетка, профнастил,
листы (ПВЛ, н/легированный, конструкционный, нержавеющий).

КатегорияЗаголовок HВес пог.метрЦена пог.метрЦена за тонну
КвадратКвадрат 10 мм (6,05) ст30.864 80000
КвадратКвадрат 12 мм (6,05) ст31.1289.6 80000
КвадратКвадрат 14 мм (6,05) ст31.53122.4 80000
КвадратКвадрат 16 мм (6,05) ст32.02161.6 80000
КвадратКвадрат 20 мм (6,05) ст33.17253.6 80000
КругКруг Ø 6,5 мм ст3 (6м)0.2621.32 82000
КругКруг А1 Ø 8 мм ст3 (6м)0.432.79 82000
КругКруг А1 Ø 10 мм ст3 (11,7м)0.6250.84 82000
КругКруг А1 Ø 12 мм ст3 (11,7м)0.8972.98 82000
КругКруг А1 Ø 14 мм ст3 (11,7м)1.2196.2 79500
КругКруг А1 Ø 16 мм ст3 (11,7м)1.58125.61 79500
КругКруг А1 Ø 18 мм ст3 (11,7м)2159 79500
КругКруг А1 Ø 20 мм ст3 (11,7м)2.47196.37 79500
КругКруг А1 Ø 22 мм ст3 (11,7м)2.98236.91 79500
КругКруг А1 Ø 25 мм ст3 (11,7м)3.85306.08 79500
КругКруг Ø 30 мм ст3пс (6м)5.62446.79 79500
КругКруг Ø 40 мм ст3пс (6м)9.86783.87 79500
КругКруг Ø 50 мм ст3пс (6м)15.421225.89 79500
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 4 мм 6000х150028819440 (20206)67500 (71500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 5 мм 6000х150036024300 (25259)67500 (71500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 6 мм 6000х150043229160 (30309)67500 (71500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 8 мм 6000х150057638880 (40412)67500 (71500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 10 мм 6000х150072048600 (50515)67500 (71500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 12 мм 6000х150086458320 (60918)67500 (71500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 14 мм 6000х1500100868040 (71568)67500 (72000)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 16 мм 6000х1500115277760 (81864)67500 (72000)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 16 мм 6000х20001517102398 (112286)67500 (74500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 20 мм 6000х20001900128250 (140358)67500 (74500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 20 мм 6000х1500144097200 (102816)67500 (72000)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 25 мм 6000х15001800121500 (132090)67500 (74000)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 25 мм 6000х20002355158963 (180157)67500 (76500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 30 мм 6000х20002850192375 (216189)67500 (76500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 30 мм 6000х15002160145800 (158508)67500 (74000)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 40 мм 6000х15002826196407 69500
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 45 - 100 мм (режем в размер). Цена договорная.00 0
Лист г/к (тонколистовой)Лист г/к 1,5 мм 2500х1250392952 75700
Лист г/к (тонколистовой)Лист г/к 2,0 мм 2500х1250503425 (3635)68500 (72700)
Лист г/к (тонколистовой)Лист г/к 3,0 мм 2500х1250755100 (5401)68000 (72500)
Лист оцинкованныйЛист оц. 0,5 мм 2500х125012.41240 (1335)100000 (108700)
Лист оцинкованныйЛист оц. 0,55 мм 2500х125013.51350 (1433)100000 (106200)
Лист оцинкованныйЛист оц. 0,7 мм 2500х125017.31730 (1817)100000 (105700)
Лист оцинкованныйЛист оц. 0,8 мм 2500х125020.12010 (2104)100000 (105200)
Лист оцинкованныйЛист оц. 1,0 мм 2500х125025.12510 (2569)100000 (102700)
Лист ПВЛПВЛ 406 (1,25х3,2) ст3пс17.661200 68000
Лист рифл.Лист рифл. г/к 3,0 мм 2500х1250775505 (5596)71500 (74000)
Лист рифл.Лист рифл. г/к 4,0 мм 6000х150029020735 (21445)71500 (74000)
Лист рифл.Лист рифл. г/к 5,0 мм 6000х150036025740 (26973)71500 (74000)
Лист рифл.Лист рифл. г/к 6,0 мм 6000х150043631174 (32083)71500 (73500)
Лист рифл.Лист рифл. г/к 8,0 мм 6000х150056942960 75500
лист х\кЛист х/к 0,8 мм 2500х125019.631394 (1845)71000 (94000)
лист х\кЛист х/к 1,0 мм 2500х1250251775 (2369)71000 (94000)
лист х\кЛист х/к 1,2 мм 2500х125030.12137 (2768)71000 (94000)
лист х\кЛист х/к 1,4мм 2500х1250352485 (3229)71000 (94000)
лист х\кЛист х/к 1,5 мм 2500х1250372627 (3495)71000 (94200)
лист х\кЛист х/к 2,0 мм 2500х125050.23564 (4675)71000 (93500)
ПолосаПолоса г/к 20х4 мм (6,05) ст30.6358.59 93000
ПолосаПолоса г/к 25х4 мм (6,05) ст30.7872.54 93000
ПолосаПолоса г/к 40х4 мм (6,05) ст31.26115.92 92000
ПолосаПолоса г/к 50х5 мм (6,05) ст31.96168.56 86000
Проволока стальнаяПроволока т/о Ø 1,2мм10 170000
Проволока стальнаяПроволока т/о Ø 6мм0.230 95000
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 6 мм (6) 35ГС0.2319.67 85500
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 8 мм (6; 11,75) А500С0.4134.85 85000
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 10 мм (11,75) А500С0.6452.48 82000
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 12 мм (11,75) А500С0.9268.08 74000
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 14 мм (11,75) А500С1.2188.94 73500
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 16 мм (11,75) А500С1.58116.13 73500
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 18 мм (11,75) А500С2147 73500
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 20 мм (11,75) А500С2.47181.54 73500
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 22 мм (11,75) А500С2.98219.03 73500
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 25 мм (11,75) А500С3.85282.98 73500
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 28 мм (11,75) А500С4.83355 73500
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 32 мм (11,75) А500С6.31463.79 73500
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 15х2,8 1.2888.32 69000
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 20х2,8 1.66114.54 69000
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 25х2,8 2.12146.28 69000
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 25х3,2 2.4165.6 69000
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 32х2,82.73188.37 69000
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 32х3,23.09213.21 69000
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 40х33.33229.77 69000
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 40х3,53.84264.95 69000
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 50х34.22291.18 69000
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 50х3,54.88336.72 69000
Труба профильнаяТруба проф. 15Х15х1,5 (6)0.6146.36 (58.08)76000 (96000)
Труба профильнаяТруба проф. 20Х20х1,5 (6)0.8463.84 (80.73)76000 (96000)
Труба профильнаяТруба проф. 20Х20х2 (6)1.0876.14 (87.08)70500 (81000)
Труба профильнаяТруба проф. 25Х25х1,5 (6)1.0781.31 (102.72)76000 (96000)
Труба профильнаяТруба проф. 25Х25х2 (6)1.39100.08 (112.59)72000 (81000)
Труба профильнаяТруба проф. 30Х20х1,5 (6)1.0882.08 76000
Труба профильнаяТруба проф. 30Х30х1,5 (6)1.3199.56 (124.64)76000 (95000)
Труба профильнаяТруба проф. 30Х30х2 (6)1.7122.4 (136)72000 (80000)
Труба профильнаяТруба проф. 40х20х1,5 (6)1.3199.56 (124.45)76000 (95000)
Труба профильнаяТруба проф. 40х20х2 (6)1.7124.1 (132.6)73000 (78000)
Труба профильнаяТруба проф. 40х25х1,5 (6)1.43108.68 (132.99)76000 (93000)
Труба профильнаяТруба проф. 40х25х2 (6)1.86133.91 (145.08)72000 (78000)
Труба профильнаяТруба проф. 40Х40х1,5 (6)1.78135.28 (169.1)76000 (95000)
Труба профильнаяТруба проф. 40Х40х2 (6)2.33167.76 (182.91)72000 (78500)
Труба профильнаяТруба проф. 40Х40х3 (6)3.36226.8 (258.72)67500 (77000)
Труба профильнаяТруба проф. 50х25х1,5 (6)1.67126.92 (161.99)76000 (97000)
Труба профильнаяТруба проф. 50х25х2 (6)2.17156.24 (169.26)72000 (78000)
Труба профильнаяТруба проф. 50Х50х2 (6)2.96213.12 (230.88)72000 (78000)
Труба профильнаяТруба проф. 50Х50х3 (6)4.3290.25 (331.87)67500 (77000)
Труба профильнаяТруба проф. 50х50х4 (6)5.56378.08 (455.92)68000 (82000)
Труба профильнаяТруба проф. 60Х30х2 (6)2.65190.8 (196.1)72000 (74000)
Труба профильнаяТруба проф. 60Х40х2 (6)2.96213.12 (219.04)72000 (74000)
Труба профильнаяТруба проф. 60Х40х3 (6)4.3290.25 (302.72)67500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 60Х60х2 (6)3.59258.48 (265.66)72000 (74000)
Труба профильнаяТруба проф. 60Х60х3 (6)5.25354.37 (369.6)67500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 60х60х4 (6)6.82463.76 (480.13)68000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 80Х40х2 (6)3.59260.27 (265.66)72500 (74000)
Труба профильнаяТруба проф. 80Х40х3 (6 )5.25354.37 (369.6)67500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 80х60х3 (12)6.19417.82 (435.78)67500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 80Х80х2 (6)4.84360.58 74500
Труба профильнаяТруба проф. 80Х80х3 (12 )7.14481.95 (502.66)67500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 80Х80х4 (12 )9.33634.44 (656.83)68000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 80Х80х5 (12 )11.44777.92 (805.38)68000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф.100х50х2 (6)4.53353.34 78000
Труба профильнаяТруба проф.100х50х3 (12; 6)6.66449.55 (468.86)67500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 100х50х4 (12)8.77596.36 (617.41)68000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф.100х100х3 (12; 6)9.02608.85 (635.01)67500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф.100х100х4 (12; 6)11.84805.12 (833.54)68000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф.100х100х5 (12)14.591014 (1027.14)69500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 100х100х6 (12)16.971187.9 70000
Труба профильнаяТруба проф. 120х60х4 (12)10.59720.12 68000
Труба профильнаяТруба проф. 120х80х4 (12)11.84805.12 68000
Труба профильнаяТруба проф.120Х120х4 (12)14.25969 68000
Труба профильнаяТруба проф. 120х120х5 (12)17.551193.4 68000
Труба профильнаяТруба проф. 120х120х6 (12)20.761432.44 69000
Труба профильнаяТруба проф.140Х140х4 (12 )16.761156.44 69000
Труба профильнаяТруба проф. 140х140х5 (12)20.861439.34 (1554.07)69000 (74500)
Труба профильнаяТруба проф. 160х160х5 (12)23.831668.1 70000
Труба профильнаяТруба проф. 180х180х6 (12)32.042306.88 72000
Труба профильнаяТруба проф. 200х200х6 (12)35.822579.04 (2740.23)72000 (76500)
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 57х34274 68500
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 57х3,54.62316.47 68500
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 76х35.4369.9 68500
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 76х3,5 6.26428.81 68500
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 76х47.1486.35 68500
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 89х3 6.36435.66 68500
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 89х3,5 7.38505.53 68500
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 89х48.39574.72 68500
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 108х3 7.77532.25 68500
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 108х3,5 9.02617.87 68500
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 108х410.26702.81 68500
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 133х4 12.73872 68500
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 159х415.291047.36 68500
Уголок стальнойСталь угловая 25х25х3 (6)1.23130.38 106000
Уголок стальнойСталь угловая 25х25х4 (6)1.49157.94 106000
Уголок стальнойСталь угловая 32х32х3 (6)1.58167.48 106000
Уголок стальнойСталь угловая 32х32х4 (6)1.91202.46 106000
Уголок стальнойСталь угловая 35х35х4 (6 )2.1222.6 106000
Уголок стальнойСталь угловая 40х40х4 (6; 12)2.42208.12 86000
Уголок стальнойСталь угловая 45х45х4 (12)2.73234.78 86000
Уголок стальнойСталь угловая 50х50х4 (6; 12)3.05262.3 86000
Уголок стальнойСталь угловая 50х50х5 (6; 12 )3.77324.22 86000
Уголок стальнойСталь угловая 63х63х5 (12)4.8412.8 86000
Уголок стальнойСталь угловая 63х63х6 (12)5.72491.92 86000
Уголок стальнойСталь угловая 75х75х5 (12 )5.8498.8 86000
Уголок стальнойСталь угловая 75х75х6 (12)6.89592.54 86000
Уголок стальнойСталь угловая 90х90х6 (12)8.33716.38 86000
Уголок стальнойСталь угловая 90х90х7 (12)9.64829.04 86000
Уголок стальнойСталь угловая 100х100х7 (12)10.79927.94 86000
Уголок стальнойСталь угловая 100х100х8(12)12.251053.5 86000
Уголок стальнойСталь угловая 100х100х10 (12)15.31315.8 86000
Уголок стальнойСталь угловая 125х125х8 (12)15.461329.56 86000
Уголок стальнойСталь угловая 125х125х10 (12)19.11642.6 86000
ШвеллерШвеллер № 6,5 (12)6528 88000
ШвеллерШвеллер № 8 (12)7.3642.4 88000
ШвеллерШвеллер №10 (12)8.8774.4 88000
ШвеллерШвеллер № 12 (12)10.4946.4 91000
ШвеллерШвеллер № 14 (12)12.31119.3 91000
ШвеллерШвеллер № 16 (12)14.21292.2 91000
ШвеллерШвеллер № 18 (12)16.31467 90000
ШвеллерШвеллер №20 (12)18.39225.19 121000
ШвеллерШвеллер №22 (12)212646 126000
ШвеллерШвеллер №24 (12)242904 121000
ШвеллерШвеллер №27 (12)27.73656.4 132000
ШвеллерШвеллер №30 (12)31.84165.8 131000