stalservis-plus@mail.ru

Воронеж, проспект Труда, д.48/15

(бывшая территория Станкозавода)

ООО "ТК "Стальсервис Плюс"

Наличие товара и цены уточняйте у менеджера
Всего 178 записи.

Можем предложить из наличия и под заказ, следующие позиции:
балка, труба бесшовная, круг конструкционный ф 6-250 мм ст.3, ст.20,
ст.35, ст.40Х, ст.45, шестигранник, швеллер гнутый, сетка, профнастил,
листы (ПВЛ, н/легированный, конструкционный, нержавеющий).

КатегорияЗаголовок HВес пог.метрЦена пог.метрЦена за тонну
КвадратКвадрат 10 мм (6,05) ст30.856 70000
КвадратКвадрат 12 мм (6,05) ст31.1278.4 70000
КвадратКвадрат 14 мм (6,05) ст31.53107.1 70000
КвадратКвадрат 16 мм (6,05) ст32.02141.4 70000
КвадратКвадрат 20 мм (6,05) ст33.17221.9 70000
КругКруг Ø 6,5 мм ст3 (6м)0.2618.85 (19.63)72500 (75500)
КругКруг А1 Ø 8 мм ст3 (6м)0.429 (29.82)72500 (75500)
КругКруг А1 Ø 10 мм ст3 (11,7м)0.6244.95 (45.97)72500 (74500)
КругКруг А1 Ø 12 мм ст3 (11,7м)0.8964.53 (66.16)72500 (74500)
КругКруг А1 Ø 14 мм ст3 (11,7м)1.2184.7 (87.73)70000 (72500)
КругКруг А1 Ø 16 мм ст3 (11,7м)1.58110.6 (114.55)70000 (72500)
КругКруг А1 Ø 18 мм ст3 (11,7м)2140 (145)70000 (72500)
КругКруг А1 Ø 20 мм ст3 (11,7м)2.47172.9 (179.08)70000 (72500)
КругКруг А1 Ø 22 мм ст3 (11,7м)2.98208.6 70000
КругКруг А1 Ø 25 мм ст3 (11,7м)3.85269.5 70000
КругКруг Ø 30 мм ст3пс (6м)5.62393.4 70000
КругКруг Ø 40 мм ст3пс (6м)9.86690.2 70000
КругКруг Ø 50 мм ст3пс (6м)15.421117.95 72500
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 4 мм 6000х150028818864 (20206)65500 (71500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 5 мм 6000х150036023580 (25259)65500 (71500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 6 мм 6000х150043228296 (30309)65500 (71500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 8 мм 6000х150057637728 (40412)65500 (71500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 10 мм 6000х150072047160 (50515)65500 (71500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 12 мм 6000х150086456592 (60918)65500 (71500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 14 мм 6000х1500100866024 (71568)65500 (72000)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 16 мм 6000х1500115275456 (81864)65500 (72000)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 16 мм 6000х2000151799364 (112286)65500 (74500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 20 мм 6000х20001900124450 (140358)65500 (74500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 20 мм 6000х1500144094320 (102816)65500 (72000)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 25 мм 6000х15001800117900 (132090)65500 (74000)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 25 мм 6000х20002355154253 (180157)65500 (76500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 30 мм 6000х20002850186675 (216189)65500 (76500)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 30 мм 6000х15002160141480 (158508)65500 (74000)
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 40 мм 6000х15002826190755 67500
Лист г/к (толстолистовой)Лист г/к 45 - 100 мм (режем в размер). Цена договорная.00 0
Лист г/к (тонколистовой)Лист г/к 1,5 мм 2500х1250392874 73700
Лист г/к (тонколистовой)Лист г/к 2,0 мм 2500х1250503325 (3635)66500 (72700)
Лист г/к (тонколистовой)Лист г/к 3,0 мм 2500х1250754950 (5401)66000 (72500)
Лист оцинкованныйЛист оц. 0,5 мм 2500х125012.41240 (1335)100000 (108700)
Лист оцинкованныйЛист оц. 0,55 мм 2500х125013.51350 (1433)100000 (106200)
Лист оцинкованныйЛист оц. 0,7 мм 2500х125017.31730 (1817)100000 (105700)
Лист оцинкованныйЛист оц. 0,8 мм 2500х125020.12010 (2104)100000 (105200)
Лист оцинкованныйЛист оц. 1,0 мм 2500х125025.12510 (2569)100000 (102700)
Лист ПВЛПВЛ 406 (1,25х3,2) ст3пс17.661200 68000
Лист рифл.Лист рифл. г/к 3,0 мм 2500х1250775198 (5596)67500 (74000)
Лист рифл.Лист рифл. г/к 4,0 мм 6000х150029019575 (21445)67500 (74000)
Лист рифл.Лист рифл. г/к 5,0 мм 6000х150036024300 (26973)67500 (74000)
Лист рифл.Лист рифл. г/к 6,0 мм 6000х150043629430 (32083)67500 (73500)
Лист рифл.Лист рифл. г/к 8,0 мм 6000х150056940684 (42675)71500 (75000)
лист х\кЛист х/к 0,8 мм 2500х125019.631394 (1845)71000 (94000)
лист х\кЛист х/к 1,0 мм 2500х1250251775 (2369)71000 (94000)
лист х\кЛист х/к 1,2 мм 2500х125030.12137 (2768)71000 (94000)
лист х\кЛист х/к 1,4мм 2500х1250352485 (3229)71000 (94000)
лист х\кЛист х/к 1,5 мм 2500х1250372627 (3495)71000 (94200)
лист х\кЛист х/к 2,0 мм 2500х125050.23564 (4675)71000 (93500)
ПолосаПолоса г/к 20х4 мм (6,05) ст30.6347.88 (52.92)76000 (84000)
ПолосаПолоса г/к 25х4 мм (6,05) ст30.7858.5 (65.52)75000 (84000)
ПолосаПолоса г/к 40х4 мм (6,05) ст31.2693.24 (100.8)74000 (80000)
ПолосаПолоса г/к 50х5 мм (6,05) ст31.96143.08 (156.8)73000 (80000)
Проволока стальнаяПроволока т/о Ø 1,2мм10 170000
Проволока стальнаяПроволока т/о Ø 6мм0.230 95000
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 6 мм (6) 35ГС0.2317.71 (18.98)77000 (85500)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 8 мм (6; 11,75) А500С0.4131.16 76000 (78000)
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 10 мм (11,75) А500С0.6448 75000
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 12 мм (11,75) А500С0.9265.78 71500
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 14 мм (11,75) А500С1.2185.91 71000
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 16 мм (11,75) А500С1.58112.18 71000
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 18 мм (11,75) А500С2142 71000
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 20 мм (11,75) А500С2.47175.37 71000
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 22 мм (11,75) А500С2.98211.58 71000
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 25 мм (11,75) А500С3.85281.05 73000
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 28 мм (11,75) А500С4.83342.93 71000
Продажа арматуры в ВоронежеАрматура ф 32 мм (11,75) А500С6.31448.01 71000
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 15х2,8 1.2884.48 66000
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 20х2,8 1.66107.9 65000
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 25х2,8 2.12137.8 65000
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 25х3,2 2.4156 65000
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 32х2,82.73177.45 65000
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 32х3,23.09200.85 65000
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 40х33.33216.45 65000
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 40х3,53.84249.6 65000
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 50х34.22274.3 65000
Труба водогазопроводнаяТруба вгп Ду 50х3,54.88317.2 65000
Труба профильнаяТруба проф. 15Х15х1,5 (6)0.6146.36 (58.08)76000 (96000)
Труба профильнаяТруба проф. 20Х20х1,5 (6)0.8463.84 (80.73)76000 (96000)
Труба профильнаяТруба проф. 20Х20х2 (6)1.0873.44 (87.08)68000 (81000)
Труба профильнаяТруба проф. 25Х25х1,5 (6)1.0781.31 (102.72)76000 (96000)
Труба профильнаяТруба проф. 25Х25х2 (6)1.3996.6 (112.59)69500 (81000)
Труба профильнаяТруба проф. 30Х20х1,5 (6)1.0882.08 76000
Труба профильнаяТруба проф. 30Х30х1,5 (6)1.3199.56 (124.64)76000 (95000)
Труба профильнаяТруба проф. 30Х30х2 (6)1.7118.15 (136)69500 (80000)
Труба профильнаяТруба проф. 40х20х1,5 (6)1.3199.56 (124.45)76000 (95000)
Труба профильнаяТруба проф. 40х20х2 (6)1.7119.85 (132.6)70500 (78000)
Труба профильнаяТруба проф. 40х25х1,5 (6)1.43108.68 (132.99)76000 (93000)
Труба профильнаяТруба проф. 40х25х2 (6)1.86129.27 (145.08)69500 (78000)
Труба профильнаяТруба проф. 40Х40х1,5 (6)1.78135.28 (169.1)76000 (95000)
Труба профильнаяТруба проф. 40Х40х2 (6)2.33161.93 (182.91)69500 (78500)
Труба профильнаяТруба проф. 40Х40х3 (6)3.36218.4 (258.72)65000 (77000)
Труба профильнаяТруба проф. 50х25х1,5 (6)1.67126.92 (161.99)76000 (97000)
Труба профильнаяТруба проф. 50х25х2 (6)2.17150.81 (169.26)69500 (78000)
Труба профильнаяТруба проф. 50Х50х2 (6)2.96205.72 (230.88)69500 (78000)
Труба профильнаяТруба проф. 50Х50х3 (6)4.3279.5 (331.87)65000 (77000)
Труба профильнаяТруба проф. 50х50х4 (6)5.56361.4 (455.92)65000 (82000)
Труба профильнаяТруба проф. 60Х30х2 (6)2.65184.17 (196.1)69500 (74000)
Труба профильнаяТруба проф. 60Х40х2 (6)2.96205.72 (219.04)69500 (74000)
Труба профильнаяТруба проф. 60Х40х3 (6)4.3279.5 (302.72)65000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 60Х60х2 (6)3.59249.5 (265.66)69500 (74000)
Труба профильнаяТруба проф. 60Х60х3 (6)5.25341.25 (369.6)65000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 60х60х4 (6)6.82443.3 (480.13)65000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 80Х40х2 (6)3.59251.3 (265.66)70000 (74000)
Труба профильнаяТруба проф. 80Х40х3 (6 )5.25341.25 (369.6)65000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 80х60х3 (12)6.19402.35 (435.78)65000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 80Х80х2 (6)4.84348.48 (358.16)72000 (74000)
Труба профильнаяТруба проф. 80Х80х3 (12 )7.14464.1 (502.66)65000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 80Х80х4 (12 )9.33606.45 (656.83)65000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 80Х80х5 (12 )11.44743.6 (805.38)65000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф.100х50х2 (6)4.53344.28 76000
Труба профильнаяТруба проф.100х50х3 (12; 6)6.66432.9 (468.86)65000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 100х50х4 (12)8.77570.04 (617.41)65000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф.100х100х3 (12; 6)9.02586.29 (635.01)65000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф.100х100х4 (12; 6)11.84769.6 (833.54)65000 (70400)
Труба профильнаяТруба проф.100х100х5 (12)14.59970.23 (1027.14)66500 (70400)
Труба профильнаяТруба проф. 100х100х6 (12)16.971136.99 67000
Труба профильнаяТруба проф. 120х60х4 (12)10.59688.35 65000
Труба профильнаяТруба проф. 120х80х4 (12)11.84769.6 65000
Труба профильнаяТруба проф.120Х120х4 (12)14.25926.25 65000
Труба профильнаяТруба проф. 120х120х5 (12)17.551140.75 65000
Труба профильнаяТруба проф. 120х120х6 (12)20.761370.16 66000
Труба профильнаяТруба проф.140Х140х4 (12 )16.761106.16 66000
Труба профильнаяТруба проф. 140х140х5 (12)20.861376.76 (1554.07)66000 (74500)
Труба профильнаяТруба проф. 160х160х5 (12)23.831596.61 67000
Труба профильнаяТруба проф. 180х180х6 (12)32.042210.76 69000
Труба профильнаяТруба проф. 200х200х6 (12)35.822471.58 (2740.23)69000 (76500)
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 57х34258 64500
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 57х3,54.62298 64500
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 76х35.4348.3 64500
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 76х3,5 6.26403.77 64500
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 76х47.1457.95 64500
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 89х3 6.36410.22 64500
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 89х3,5 7.38476 64500
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 89х48.39541.16 64500
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 108х3 7.77501.17 64500
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 108х3,5 9.02581.79 64500
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 108х410.26661.77 64500
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 133х4 12.73821.09 64500
Труба электросварная прямошовнаяТруба эс Ø 159х415.29986.21 64500
Уголок стальнойСталь угловая 25х25х3 (6)1.2399.63 81000
Уголок стальнойСталь угловая 25х25х4 (6)1.49120.69 81000
Уголок стальнойСталь угловая 32х32х3 (6)1.58127.98 81000
Уголок стальнойСталь угловая 32х32х4 (6)1.91154.71 81000
Уголок стальнойСталь угловая 35х35х4 (6 )2.1170.1 81000
Уголок стальнойСталь угловая 40х40х4 (6; 12)2.42177.87 73500
Уголок стальнойСталь угловая 45х45х4 (12)2.73200.66 73500
Уголок стальнойСталь угловая 50х50х4 (6; 12)3.05224.18 73500
Уголок стальнойСталь угловая 50х50х5 (6; 12 )3.77277.1 73500
Уголок стальнойСталь угловая 63х63х5 (12)4.8352.8 73500
Уголок стальнойСталь угловая 63х63х6 (12)5.72420.42 73500
Уголок стальнойСталь угловая 75х75х5 (12 )5.8426.3 73500
Уголок стальнойСталь угловая 75х75х6 (12)6.89506.42 73500
Уголок стальнойСталь угловая 90х90х6 (12)8.33612.26 73500
Уголок стальнойСталь угловая 90х90х7 (12)9.64708.54 73500
Уголок стальнойСталь угловая 100х100х7 (12)10.79793.07 73500
Уголок стальнойСталь угловая 100х100х8(12)12.25900.38 73500
Уголок стальнойСталь угловая 100х100х10 (12)15.31124.55 73500
Уголок стальнойСталь угловая 125х125х8 (12)15.461136.31 73500
Уголок стальнойСталь угловая 125х125х10 (12)19.11403.85 73500
ШвеллерШвеллер № 6,5 (12)6444 74000
ШвеллерШвеллер № 8 (12)7.3525.6 72000
ШвеллерШвеллер №10 (12)8.8633.6 72000
ШвеллерШвеллер № 12 (12)10.4785.2 75500
ШвеллерШвеллер № 14 (12)12.3928.65 75500
ШвеллерШвеллер № 16 (12)14.21072.09 75500
ШвеллерШвеллер № 18 (12)16.31287.7 79000
ШвеллерШвеллер №20 (12)18.392188.41 119000
ШвеллерШвеллер №22 (12)212499 119000
ШвеллерШвеллер №24 (12)242904 121000
ШвеллерШвеллер №27 (12)27.73656.4 132000
ШвеллерШвеллер №30 (12)31.84165.8 131000